Skip to content

IM UK 2011 – Predictions (Details Post)

Male Race Participants

Rank Name Nation Expected Time Rating Rank
1 Stephen Bayliss GBR 08:42:14 08:49:38 70
2 Nick Saunders GBR 08:49:57 08:57:28 107
3 Philip Graves GBR 08:51:29 08:59:01 112
4 Domenico Passuello ITA 09:01:02 09:08:42 158
5 Gregorio Morales ESP 09:01:42 09:09:23 163
6 Romain Guillaume FRA 09:10:11 09:17:59 226
7 Toby Radcliffe GBR 09:16:51 09:24:44 278
8 Chris Brands NLD 09:17:45 09:25:39 287
9 Paul Hawkins GBR 09:35:02 09:43:11 397

Female Race Participants

Rank Name Nation Expected Time Rating Rank
1 Tine Deckers BEL 09:32:03 09:40:09 29
2 Yvette Grice GBR 10:17:51 10:26:36 164
3 Monika Stadlmann AUT 10:18:35 10:27:21 170
4 Joanna Carritt GBR 10:24:38 10:33:29 183
5 Conny Dauben GER 10:42:50 10:51:57 219

Results for Stephen Bayliss (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Austria 2011-07-03 08:16:47 08:38:51 08:49:38 5
IM UK 2010-08-01 08:46:19 08:53:40 08:50:43 2
IM Austria 2010-07-04 08:31:07 08:50:33 08:50:28 6
IM South Africa 2010-04-25 08:40:28 08:48:37 08:50:28 5
IM Hawaii 2009-10-10 09:19:56 09:17:43 08:50:38 47
IM UK 2009-08-02 08:48:30 08:46:00 08:48:18 2
IM Austria 2009-07-05 08:17:06 08:32:27 08:48:30 3
IM Lanzarote 2009-05-23 09:02:15 08:59:35 08:50:02 5
IM South Africa 2009-04-05 08:47:26 08:57:35 08:49:04 4
IM New Zealand 2009-03-07 08:38:29 08:48:14 08:48:09 6
IM Hawaii 2008-10-11 08:49:38 08:49:20 08:48:08 18
IM UK 2008-09-07 08:53:59 08:53:01 08:48:00 1
IM Austria 2008-07-13 08:13:53 08:31:04 08:47:21 2
IM South Africa 2008-04-13 08:18:23 08:26:37 08:49:39 1
IM New Zealand 2008-03-01 08:37:03 08:45:00 08:53:08 4
IM Florida 2007-11-03 08:30:59 08:46:33 08:54:32 4
IM UK 2007-08-19 08:38:09 08:44:24 08:56:01 2
IM Brasil 2007-05-27 08:37:03 08:48:06 08:58:28 5
IM Florida 2006-11-04 08:43:41 08:51:44 09:01:02 4
IM Arizona 2006-04-09 09:00:38 09:02:58 09:03:31 14
IM Brasil 2006-01-01 08:35:01 08:41:49 09:03:40 4
IM Florida 2005-11-05 08:47:06 08:49:51 09:11:45 6
IM UK 2005-08-21 09:15:14 09:01:57 09:23:45 4
IM Lanzarote 2005-06-04 09:46:55 09:46:55 09:46:55 12

Results for Nick Saunders (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2010-10-09 08:49:59 08:52:37 08:57:28 34
IM Regensburg 2010-08-01 08:33:19 08:39:33 08:58:31 5
IM Florida 2009-11-07 08:31:44 08:49:01 09:03:27 4
IM UK 2008-09-07 09:18:25 09:17:24 09:07:19 5
IM Switzerland 2008-07-13 08:47:23 09:01:43 09:04:56 5
IM South Africa 2008-04-13 08:42:24 08:51:01 09:05:52 6
IM Hawaii 2007-10-13 09:05:41 09:06:34 09:11:25 34
IM New Zealand 2007-03-03 08:57:31 09:01:33 09:13:43 5
IM UK 2006-08-16 09:07:26 09:10:18 09:21:50 6
IM UK 2005-08-21 09:51:19 09:37:10 09:37:10 11

Results for Philip Graves (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2009-10-10 09:16:02 09:13:49 08:59:01 43
IM UK 2009-08-02 08:45:52 08:43:23 08:43:23 1

Results for Domenico Passuello (ITA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM France 2011-06-26 09:03:34 09:08:42 09:08:42 7

Results for Gregorio Morales (ESP)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Lanzarote 2011-05-21 09:03:45 08:59:31 09:09:23 6
IM UK 2010-08-01 09:03:54 09:11:30 09:11:39 4
IM Lanzarote 2010-05-22 09:15:26 09:14:00 09:11:41 11
IM Hawaii 2009-10-10 08:58:35 08:56:27 09:11:04 28
IM Lanzarote 2009-05-23 09:01:06 08:58:26 09:15:17 4
IM Wisconsin 2008-09-07 09:04:29 09:05:05 09:21:09 6
IM Lanzarote 2008-05-24 09:11:35 09:08:58 09:27:32 5
IM Lanzarote 2007-05-20 09:25:23 09:23:18 09:38:15 6
IM Lanzarote 2006-05-20 09:48:43 09:44:18 09:49:36 17
IM Lanzarote 2005-06-04 09:56:34 09:56:34 09:56:34 16

Results for Romain Guillaume (FRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Florida 2010-11-06 08:52:16 09:08:14 09:17:59 18
IM Wisconsin 2010-09-12 08:49:42 08:52:55 09:19:46 2
IM France 2010-06-27 08:58:56 09:13:10 09:25:31 5
IM Florida 2009-11-07 08:47:52 09:05:42 09:28:38 10
IM Switzerland 2009-07-12 08:53:07 09:06:37 09:34:45 11
IM Hawaii 2008-10-11 09:15:56 09:15:37 09:43:45 48
IM France 2008-06-22 09:19:24 09:24:19 09:53:33 10
IM Hawaii 2007-10-13 10:06:02 10:07:01 10:07:14 79
IM Switzerland 2007-06-24 09:37:17 09:51:42 10:07:21 17
IM Switzerland 2006-07-02 10:13:40 10:28:06 10:28:06 20

Results for Toby Radcliffe (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 09:01:17 09:13:06 09:24:44 13
IM Florida 2010-11-06 09:01:02 09:17:16 09:27:08 19
IM UK 2010-08-01 09:25:28 09:33:22 09:29:20 6
IM Arizona 2009-11-22 09:12:44 09:25:46 09:28:17 18
IM UK 2009-08-02 09:33:49 09:31:06 09:28:58 11
IM Florida 2008-11-01 09:05:41 09:25:36 09:28:15 24
IM UK 2008-09-07 09:30:36 09:29:34 09:29:13 6
IM UK 2007-08-19 09:15:21 09:22:03 09:29:02 14
IM Austria 2007-07-08 09:16:25 09:29:17 09:33:40 21
IM Austria 2005-07-03 09:41:28 09:41:28 09:41:28 29

Results for Chris Brands (NLD)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM France 2011-06-26 09:49:31 09:55:05 09:25:39 15
IM Canada 2010-08-29 09:05:03 09:15:44 09:18:52 15
IM Austria 2010-07-04 08:52:52 09:13:08 09:19:34 18
IM Lanzarote 2010-05-22 09:18:04 09:16:37 09:21:18 12
IM Hawaii 2009-10-10 09:35:15 09:32:58 09:22:58 61
IM Lanzarote 2009-05-23 09:16:01 09:13:17 09:18:45 10
IM Switzerland 2008-07-13 09:14:10 09:29:13 09:22:03 18
IM Canada 2006-08-27 09:05:42 09:04:50 09:15:40 8
IM Lanzarote 2006-05-20 09:31:40 09:27:23 09:27:23 12

Results for Paul Hawkins (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM France 2010-06-27 14:16:23 14:39:00 09:43:11 18
IM UK 2009-08-02 09:28:35 09:25:54 09:43:11 10
IM UK 2008-09-07 10:06:40 10:05:34 12:28:48 12
IM Switzerland 2007-06-24 14:00:55 14:21:54 14:24:37 25
IM France 2006-06-24 14:15:35 14:28:14 14:28:14 22

Results for Tine Deckers (BEL)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Texas 2011-05-21 09:19:27 09:27:55 09:40:09 5
IM Hawaii 2010-10-09 09:41:31 09:44:24 09:43:21 19
IM France 2010-06-27 09:21:29 09:36:19 09:43:03 1
IM South Africa 2010-04-25 09:29:58 09:38:54 09:45:24 3
IM Hawaii 2009-10-10 09:47:00 09:44:40 09:48:37 12
IM France 2009-06-28 09:30:29 09:39:07 09:51:32 1
IM Florida 2006-11-04 10:08:47 10:18:09 10:18:09 13

Results for Yvette Grice (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 09:59:28 10:12:33 10:26:36 9
IM Hawaii 2010-10-09 10:14:49 10:17:52 10:29:07 28
IM UK 2010-08-01 10:01:03 10:09:27 10:31:10 1
IM Lanzarote 2010-05-22 10:22:39 10:21:02 10:35:43 6
IM Wisconsin 2009-09-13 10:41:24 10:40:54 10:39:21 8
IM France 2009-06-28 10:24:06 10:33:32 10:38:57 8
IM UK 2008-09-07 10:35:08 10:33:59 10:40:39 4
IM France 2008-06-22 10:49:08 10:54:50 10:42:53 10
IM Hawaii 2007-10-13 10:37:51 10:38:53 10:37:25 44
IM UK 2007-08-19 10:25:42 10:33:14 10:36:33 5
IM UK 2006-08-16 10:37:39 10:40:59 10:40:59 7

Results for Monika Stadlmann (AUT)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Austria 2011-07-03 09:53:56 10:20:19 10:27:21 11
IM Austria 2009-07-05 11:45:45 12:07:32 10:49:56 13
IM Hawaii 2008-10-11 10:52:26 10:52:04 10:30:29 39
IM UK 2008-09-07 10:35:27 10:34:18 10:24:59 5
IM France 2008-06-22 10:36:13 10:41:48 10:21:54 7
IM Austria 2007-07-08 10:02:11 10:16:07 10:12:57 10
IM Austria 2006-07-16 09:58:05 10:11:48 10:11:18 12
IM Hawaii 2005-10-15 10:19:42 10:19:27 10:10:58 35
IM Austria 2005-07-03 10:01:46 10:01:46 10:01:46 7

Results for Joanna Carritt (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Lanzarote 2011-05-21 11:09:59 11:04:46 10:33:29 7
Challenge Wanaka 2011-01-01 10:57:21 10:52:05 10:29:06 3
IM Hawaii 2010-10-09 10:23:05 10:26:11 10:25:48 35
IM UK 2010-08-01 10:16:22 10:24:59 10:25:45 3
IM France 2010-06-27 10:07:44 10:23:47 10:25:53 8
IM Lanzarote 2010-05-22 10:24:30 10:22:53 10:26:18 7
IM Hawaii 2009-10-10 10:19:25 10:16:57 10:27:08 30
IM Lanzarote 2009-05-23 10:45:32 10:42:21 10:29:44 7
IM Wisconsin 2008-09-07 10:33:37 10:34:19 10:25:59 11
IM Germany 2008-07-06 09:43:19 10:06:19 10:23:18 8
IM Hawaii 2007-10-13 10:23:15 10:24:15 10:30:46 37
IM Switzerland 2007-06-24 09:57:28 10:12:23 10:34:23 8
IM Lanzarote 2007-05-20 10:59:25 10:56:59 10:56:59 7

Results for Conny Dauben (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Australia 2010-03-28 10:46:03 10:56:54 10:51:57 6
IM France 2008-06-22 10:34:29 10:40:03 10:46:09 6
IM France 2005-06-19 11:00:38 11:00:38 11:00:38 7
Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close