Skip to content

IM South Africa 2012 – Predictions (Detail Post)

Male Race Participants

Rank Name Nation Expected Time Rating Rank
1 Raynard Tissink ZAF 08:27:00 08:33:42 20
2 Andi Boecherer GER 08:34:49 08:41:38 37
3 Cyril Viennot FRA 08:36:30 08:43:20 45
4 Guilherme Manocchio BRA 08:36:47 08:43:37 46
5 Clemente Alonso-McKernan ESP 08:38:53 08:45:45 58
6 Mike Aigroz SWI 08:39:00 08:45:52 59
7 Markus Fachbach GER 08:39:11 08:46:03 61
8 James Cunnama ZAF 08:40:30 08:47:23 71
9 Georg Swoboda AUT 08:43:56 08:50:52 91
10 Petr Vabrousek CZE 08:50:08 08:57:09 119
11 Alejandro Santamaria ESP 08:51:38 08:58:40 127
12 Jonathan Hotchkiss GBR 08:52:57 09:00:00 135
13 Trevor Delsaut FRA 08:56:33 09:03:39 156
14 Joseph Spindler GER 08:57:52 09:04:59 161
15 Andrey Lyatskiy RUS 09:00:05 09:07:14 178
16 Bruno Clerbout BEL 09:03:50 09:11:02 205
17 Michael Wetzel GER 09:08:45 09:16:00 234
18 Kent Horner ZAF 09:10:45 09:18:02 260
19 Ivan Albano BRA 09:12:50 09:20:09 282
20 Craig Twigg GBR 09:44:18 09:52:02 507
21 Freddy Lampret ZAF 10:17:50 10:26:00 708

Female Race Participants

Rank Name Nation Expected Time Rating Rank
1 Natascha Badmann SWI 09:25:51 09:33:20 22
2 Virginia Berasategui ESP 09:30:37 09:38:10 35
3 Diana Riesler GER 09:32:42 09:40:16 40
4 Susan Dietrich GER 09:33:38 09:41:13 42
5 Jacqui Gordon USA 10:02:56 10:10:54 126
6 Anne Basso FRA 10:17:18 10:25:28 176
7 Claire Horner ZAF 10:31:11 10:39:32 206
8 Caroline Koll ZAF 10:36:43 10:45:08 216
9 Jodie Swallow n/a unrated n/a

Results for Raynard Tissink (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 08:22:15 08:23:45 08:33:42 7
IM South Africa 2011-04-10 08:05:36 08:16:25 08:35:12 1
IM Hawaii 2010-10-09 08:20:11 08:21:11 08:37:59 5
IM South Africa 2010-04-25 08:23:28 08:30:52 08:40:29 1
IM Florida 2009-11-07 08:40:21 08:56:15 08:41:55 8
IM Wisconsin 2009-09-13 08:45:19 08:43:29 08:39:46 1
IM Louisville 2009-08-28 08:39:09 08:42:08 08:39:08 3
Challenge Roth 2009-07-12 08:07:18 08:26:54 08:38:32 7
Challenge Roth 2008-07-13 08:55:59 09:17:25 08:41:18 19
IM South Africa 2008-04-13 08:23:09 08:32:26 08:33:28 2
IM Western Australia 2007-12-01 08:09:19 08:24:52 08:33:44 2
IM Korea 2007-08-26 09:08:10 08:53:34 08:36:20 1
IM South Africa 2007-03-18 08:36:07 08:35:12 08:29:53 2
IM South Africa 2006-03-18 08:37:37 08:39:16 08:27:15 2
IM Hawaii 2005-10-15 08:25:52 08:25:22 08:20:11 7
IM Austria 2005-07-03 08:14:34 08:14:34 08:14:34 1

Results for Andi Boecherer (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 08:23:19 08:24:49 08:41:38 8
IM South Africa 2011-04-10 08:08:36 08:19:29 08:46:24 2
IM Hawaii 2010-10-09 09:24:34 09:25:42 08:55:05 51
IM Regensburg 2010-08-01 08:18:28 08:25:47 08:43:12 2
IM Canada 2009-08-30 08:53:37 08:57:43 08:53:20 6
IM Germany 2008-07-06 08:13:33 08:32:34 08:49:48 7
IM Lanzarote 2007-05-20 09:15:54 09:13:39 09:13:39 5

Results for Cyril Viennot (FRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 08:37:00 08:38:32 08:43:20 15
IM Switzerland 2011-07-10 08:36:02 08:49:41 08:46:01 4
IM South Africa 2011-04-10 08:30:42 08:42:04 08:42:04 5

Results for Guilherme Manocchio (BRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Brasil 2011-05-29 08:15:30 08:34:39 08:43:37 2
IM Brasil 2010-05-30 08:39:11 08:55:33 08:55:33 7

Results for Clemente Alonso-McKernan (ESP)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Switzerland 2011-07-10 08:27:56 08:41:22 08:45:45 2
IM Hawaii 2009-10-10 08:48:53 08:44:04 08:49:31 17
IM France 2009-06-28 08:48:59 08:55:26 08:55:26 4

Results for Mike Aigroz (SWI)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 08:21:07 08:22:36 08:45:52 6
IM Switzerland 2011-07-10 08:38:21 08:52:04 08:51:42 5
IM St. George 2011-05-07 08:42:06 08:42:17 08:51:35 5
IM Switzerland 2010-07-25 08:34:24 08:44:55 08:55:19 3
IM Hawaii 2009-10-10 09:18:34 09:13:29 09:00:14 44
IM Canada 2009-08-30 08:40:17 08:44:17 08:52:13 2
IM France 2008-06-22 08:56:43 09:03:24 09:03:24 6

Results for Markus Fachbach (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Regensburg 2011-08-07 08:29:16 08:40:47 08:46:03 1
IM Florida 2010-11-06 08:25:25 08:41:20 08:47:36 4
IM Austria 2010-07-04 08:20:43 08:36:50 08:49:33 4
IM Wisconsin 2008-09-07 09:01:56 09:02:08 08:54:33 5
IM Germany 2008-07-06 08:19:29 08:38:44 08:52:15 8
IM Florida 2007-11-03 09:16:24 09:32:52 08:57:45 33
IM Hawaii 2006-10-21 08:45:06 08:41:15 08:40:02 24
Challenge Roth 2006-06-24 08:23:46 08:35:47 08:39:18 5
IM Florida 2005-11-05 08:41:22 08:43:31 08:43:31 3

Results for James Cunnama (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 08:13:18 08:24:17 08:47:23 3
IM Florida 2010-11-06 08:15:59 08:31:36 08:52:50 1
Challenge Roth 2010-07-18 08:18:47 08:36:04 08:58:26 6
IM Hawaii 2009-10-10 09:25:05 09:19:57 09:05:34 51
IM Austria 2009-07-05 08:14:18 08:29:32 09:00:38 2
IM South Africa 2009-04-05 08:55:24 09:06:54 09:15:06 6
IM South Africa 2008-04-13 08:52:17 09:02:06 09:21:22 10
IM South Africa 2007-03-18 09:48:38 09:47:35 09:47:35 13

Results for Georg Swoboda (AUT)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Florida 2008-11-01 08:31:57 08:49:55 08:50:52 8
IM Austria 2006-07-16 08:41:32 08:52:39 08:51:56 14
IM Austria 2005-07-03 08:50:57 08:50:57 08:50:57 16

Results for Petr Vabrousek (CZE)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Melbourne 2012-03-24 08:29:25 08:37:52 08:57:09 13
Challenge Wanaka 2012-01-21 09:15:21 09:10:21 08:58:02 6
IM Western Australia 2011-12-04 08:35:08 08:43:32 08:57:28 6
IM Hawaii 2011-10-15 09:13:42 09:15:21 08:58:07 30
IM Texas 2011-05-21 08:37:59 08:43:31 08:57:19 9
IM St. George 2011-05-07 09:11:11 09:11:23 08:57:55 9
IM South Africa 2011-04-10 08:40:36 08:52:11 08:57:18 8
IM New Zealand 2011-03-05 08:58:30 08:59:42 08:57:32 6
Challenge Wanaka 2011-01-15 09:27:44 09:29:33 08:57:26 5
IM Cozumel 2010-11-28 08:39:52 08:50:03 08:55:56 8
IM Florida 2010-11-06 08:29:59 08:46:03 08:56:13 7
IM Hawaii 2010-10-09 08:56:26 08:57:30 08:56:42 41
IM Canada 2010-08-29 08:39:16 08:46:52 08:56:40 4
IM Lake Placid 2010-07-25 08:46:33 08:50:57 08:57:10 2
IM Brasil 2010-05-30 08:36:15 08:52:31 08:57:29 6
IM St. George 2010-05-01 09:09:43 09:04:20 08:57:45 6
Challenge Wanaka 2010-01-16 09:00:08 09:00:39 08:57:24 4
IM Western Australia 2009-12-05 08:57:08 09:12:54 08:57:14 10
IM Arizona 2009-11-22 08:37:45 08:47:03 08:56:23 10
IM Hawaii 2009-10-10 09:23:03 09:17:56 08:56:55 48
IM Wisconsin 2009-09-13 09:08:26 09:06:31 08:55:43 7
IM Lake Placid 2009-07-26 09:10:24 09:09:46 08:55:04 6
Challenge Roth 2009-07-12 08:15:03 08:34:58 08:54:11 10
IM Brasil 2009-05-31 08:37:18 08:50:06 08:55:24 3
IM South Africa 2009-04-05 08:36:07 08:47:12 08:55:45 3
Challenge Wanaka 2009-01-01 08:44:38 08:50:16 08:56:19 2
IM Arizona 2008-11-23 08:28:09 08:34:47 08:56:43 8
IM Florida 2008-11-01 08:23:00 08:40:39 08:58:14 3
IM Hawaii 2008-10-11 09:04:42 09:02:27 08:59:30 31
IM Lake Placid 2008-07-20 08:55:20 08:54:10 08:59:16 2
IM Switzerland 2008-07-13 08:53:05 09:05:30 08:59:40 6
IM Brasil 2008-05-25 08:53:58 09:03:18 08:59:11 4
IM Australia 2008-04-06 09:11:11 09:14:01 08:58:50 11
Challenge Wanaka 2008-01-19 09:09:36 09:13:00 08:57:26 6
IM Western Australia 2007-12-01 08:27:15 08:43:22 08:55:58 10
IM Florida 2007-11-03 08:53:05 09:08:51 08:57:13 21
IM Hawaii 2007-10-13 09:42:26 09:42:03 08:55:58 56
IM Louisville 2007-08-26 10:58:00 10:59:48 08:50:29 22
IM Germany 2007-07-01 08:22:31 08:36:25 08:50:29 5
IM Brasil 2007-05-27 08:40:42 08:51:41 08:52:13 6
IM Arizona 2007-04-15 08:41:59 08:44:53 08:52:18 4
IM South Africa 2007-03-18 08:48:19 08:47:23 08:53:25 4
IM Hawaii 2006-10-21 09:10:45 09:06:42 08:54:28 47
IM Lake Placid 2006-07-23 09:03:12 08:55:50 08:52:14 7
IM Arizona 2006-04-09 08:44:54 08:45:52 08:51:29 8
IM South Africa 2006-03-18 08:38:52 08:40:31 08:52:48 3
IM Western Australia 2005-11-27 08:36:05 08:38:20 08:56:27 5
IM Hawaii 2005-10-15 09:12:17 09:11:44 09:33:57 50
IM Wisconsin 2005-09-11 11:19:03 11:00:54 09:42:05 23
IM Brasil 2005-05-28 09:06:45 09:06:45 08:58:25 6
IM Arizona 2005-04-09 08:49:46 08:49:46 08:49:46 4

Results for Alejandro Santamaria (ESP)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Melbourne 2012-03-24 08:41:15 08:49:54 08:58:40 17
IM Cozumel 2011-11-27 08:32:50 08:45:41 09:00:57 3
IM France 2011-06-26 09:07:39 09:11:39 09:05:42 8
IM St. George 2011-05-07 09:04:38 09:04:50 09:03:26 7
IM Cozumel 2009-11-29 08:57:04 09:02:40 09:02:37 3
IM Korea 2007-08-26 09:50:52 09:35:08 09:02:35 6
IM Western Australia 2006-12-03 08:41:50 08:49:02 08:47:02 6
IM UK 2006-08-16 08:54:42 08:56:49 08:45:47 4
IM Austria 2005-07-03 08:30:33 08:30:33 08:30:33 6

Results for Jonathan Hotchkiss (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
Challenge Cairns 2011-06-05 08:42:49 08:50:50 09:00:00 7
IM Western Australia 2010-12-05 08:31:02 08:42:38 09:06:20 6
IM Switzerland 2009-07-12 09:28:09 09:41:47 09:41:47 18

Results for Trevor Delsaut (FRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Cozumel 2011-11-27 08:44:03 08:57:11 09:03:39 6
IM France 2011-06-26 08:54:59 08:58:54 09:05:19 6
IM South Africa 2011-04-10 08:41:57 08:53:34 09:07:12 9
IM Cozumel 2010-11-28 08:32:24 08:42:26 09:12:27 5
IM Austria 2010-07-04 08:33:27 08:49:59 09:28:18 7
IM Switzerland 2008-07-13 09:27:44 09:40:57 10:02:24 19
IM France 2008-06-22 10:16:31 10:24:12 10:24:12 20

Results for Joseph Spindler (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Lanzarote 2009-05-23 09:13:17 09:10:17 09:04:59 9
IM Switzerland 2008-07-13 08:54:44 09:07:11 09:03:18 8
Challenge Wanaka 2008-01-19 08:47:49 08:51:05 09:02:01 1
IM Hawaii 2007-10-13 09:12:19 09:11:57 09:06:25 36
IM Switzerland 2007-06-24 08:51:59 09:04:45 09:03:07 6
IM Florida 2006-11-04 08:53:42 09:01:10 09:01:10 9

Results for Andrey Lyatskiy (RUS)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Cozumel 2011-11-27 08:43:05 08:56:11 09:07:14 5
IM Germany 2011-07-24 09:07:09 09:19:26 09:19:26 20

Results for Bruno Clerbout (BEL)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Cozumel 2011-11-27 08:47:07 09:00:19 09:11:02 8
IM Wales 2011-09-11 09:07:59 08:59:01 09:13:08 3
IM St. George 2011-05-07 09:37:12 09:37:24 09:16:20 14
IM Arizona 2010-11-21 09:13:33 09:25:52 09:10:55 22
IM France 2010-06-27 08:53:15 09:06:32 09:06:34 4
IM Hawaii 2009-10-10 08:55:11 08:50:19 09:06:35 24
IM France 2009-06-28 08:58:02 09:04:35 09:13:04 6
IM France 2008-06-22 09:22:52 09:29:53 09:17:58 11
IM France 2007-06-24 08:46:30 08:53:44 09:08:54 4
IM France 2006-06-24 09:20:48 09:29:08 09:29:08 9

Results for Michael Wetzel (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Cozumel 2011-11-27 09:07:02 09:20:44 09:16:00 15
IM Germany 2011-07-24 08:58:40 09:10:46 09:10:46 17

Results for Kent Horner (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 08:58:39 09:10:38 09:18:02 12
IM South Africa 2010-04-25 09:19:32 09:27:46 09:27:46 11

Results for Ivan Albano (BRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Arizona 2011-11-19 09:01:14 09:14:46 09:20:09 30
IM Louisville 2011-08-28 09:21:39 09:32:06 09:21:06 5
IM Brasil 2011-05-29 08:48:57 09:09:24 09:18:54 7
IM Brasil 2010-05-30 08:54:05 09:10:55 09:21:04 9
IM Cozumel 2009-11-29 09:23:59 09:29:51 09:23:10 9
IM Brasil 2009-05-31 09:04:38 09:18:06 09:21:43 10
IM Louisville 2008-08-27 10:31:50 10:28:02 09:22:33 17
IM Brasil 2008-05-25 08:58:55 09:08:21 09:07:28 7
IM Florida 2007-11-03 08:50:46 09:06:28 09:07:14 18
IM Louisville 2007-08-26 09:11:09 09:12:40 09:07:28 9
IM Hawaii 2006-10-21 09:15:57 09:11:52 09:05:23 52
IM Brasil 2006-01-01 08:45:00 08:51:16 09:02:25 8
IM Wisconsin 2005-09-11 09:27:56 09:12:46 09:08:46 7
IM Brasil 2005-05-28 09:04:25 09:04:25 09:04:25 5

Results for Craig Twigg (GBR)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 09:10:01 09:22:16 09:52:02 16
IM UK 2010-08-01 10:21:02 10:28:21 10:28:21 9

Results for Freddy Lampret (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 10:46:11 11:00:34 10:26:00 23
IM South Africa 2008-04-13 14:05:39 14:21:15 09:46:04 23
IM France 2007-06-24 09:37:48 09:45:44 09:46:04 18
IM South Africa 2007-03-18 09:56:29 09:55:25 09:46:17 16
IM Brasil 2006-01-01 09:26:35 09:33:21 09:33:21 17

Results for Natascha Badmann (SWI)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 09:31:21 09:33:03 09:33:20 14
IM Lanzarote 2011-05-21 09:43:39 09:38:29 09:33:30 2
IM South Africa 2007-03-18 09:22:01 09:21:01 09:28:30 1
IM Hawaii 2006-10-21 09:38:52 09:34:37 09:31:44 10
IM South Africa 2006-03-18 09:46:38 09:48:30 09:29:55 1
IM Hawaii 2005-10-15 09:09:30 09:08:57 09:08:57 1

Results for Virginia Berasategui (ESP)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Hawaii 2011-10-15 09:19:52 09:21:32 09:38:10 10
IM Germany 2011-07-24 09:37:00 09:49:57 09:42:42 10
IM Hawaii 2010-10-09 09:16:47 09:17:54 09:40:12 4
IM Hawaii 2009-10-10 09:15:28 09:10:25 09:48:36 3
IM Hawaii 2008-10-11 09:29:15 09:26:54 10:03:36 6
IM Lanzarote 2008-05-24 10:22:36 10:19:35 10:18:59 5
IM France 2007-06-24 10:07:24 10:15:44 10:18:37 4
IM Hawaii 2005-10-15 10:31:59 10:31:21 10:21:05 37
IM Lanzarote 2005-06-04 10:09:40 10:09:40 10:09:40 1

Results for Diana Riesler (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM UK 2011-07-31 09:25:41 09:37:13 09:40:16 2
IM Austria 2011-07-03 08:53:34 09:20:52 09:41:03 3
IM South Africa 2011-04-10 09:20:37 09:33:06 09:47:54 3
IM Germany 2010-07-04 09:27:37 09:40:52 09:54:48 4
IM Australia 2010-03-28 09:57:04 10:06:03 10:03:06 4
IM Austria 2009-07-05 09:41:33 09:59:28 09:59:28 7

Results for Susan Dietrich (GER)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Arizona 2011-11-19 09:19:47 09:33:47 09:41:13 9
IM Germany 2011-07-24 09:28:08 09:40:53 09:45:55 8
IM Germany 2010-07-04 09:39:12 09:52:43 09:52:43 7

Results for Jacqui Gordon (USA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Lake Placid 2011-07-24 10:07:22 10:09:38 10:10:54 5
IM Texas 2011-05-21 09:27:20 09:33:24 10:11:08 8
IM Florida 2010-11-06 10:09:42 10:28:54 10:19:06 9
IM Lake Placid 2009-07-26 10:08:19 10:07:37 10:16:56 6
IM South Africa 2009-04-05 09:46:26 09:59:02 10:18:37 4
IM Hawaii 2008-10-11 10:20:49 10:18:15 10:22:29 26
IM Louisville 2008-08-27 10:26:03 10:22:17 10:23:21 7
IM Lake Placid 2008-07-20 10:31:53 10:30:30 10:23:37 6
IM Arizona 2008-04-13 10:32:32 10:36:27 10:21:25 14
IM Florida 2007-11-03 09:51:46 10:09:16 10:15:04 15
IM Canada 2007-08-26 10:29:13 10:29:41 10:18:30 14
IM Hawaii 2006-10-21 10:08:41 10:04:13 10:04:13 26

Results for Anne Basso (FRA)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM Cozumel 2011-11-27 10:18:53 10:34:23 10:25:28 10
IM Florida 2010-11-06 09:37:37 09:55:49 10:19:07 7
IM France 2010-06-27 10:29:18 10:44:58 10:44:58 9

Results for Claire Horner (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 10:11:55 10:25:32 10:39:32 11
IM South Africa 2010-04-25 10:48:27 10:57:59 10:57:59 13

Results for Caroline Koll (ZAF)

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
IM South Africa 2011-04-10 10:37:39 10:51:51 10:45:08 13
IM South Africa 2010-04-25 10:24:25 10:33:36 10:43:05 11
IM Cozumel 2009-11-29 12:35:24 12:43:16 10:45:57 12
IM France 2009-06-28 10:44:45 10:52:36 10:45:57 13
IM South Africa 2009-04-05 10:08:35 10:21:39 10:43:52 5
IM South Africa 2008-04-13 10:05:58 10:17:09 10:53:05 6
IM Korea 2007-08-26 12:31:09 12:11:09 11:09:28 6
IM South Africa 2007-03-18 10:49:22 10:48:13 10:31:39 10
IM Korea 2006-08-27 10:09:15 10:12:13 10:12:13 3

Results for Jodie Swallow ( )

Race Date Total Adjusted Rating Rank in Race
Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close