Race Conditions
With an adjustment of 16:29, the first edition of Atlantic City was a pretty fast, on a level similar to Melbourne or Brasil.
Male Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time | Diff to expected |
| 1 | Fredrik Croneborg | SWE | 00:53:25 | 04:43:31 | 02:51:09 | 08:31:47 | -01:19 |
| 2 | Scott Defilippis | USA | 00:57:20 | 04:42:32 | 02:53:46 | 08:37:56 | -14:47 |
| 3 | Chris Boudreaux | USA | 00:54:01 | 04:34:10 | 03:07:59 | 08:40:56 | -23:45 |
| 4 | Dylan McNeice | NZL | 00:47:24 | 04:48:04 | 03:05:53 | 08:45:09 | 15:32 |
| 5 | Thomas Gerlach | USA | 00:53:10 | 04:38:18 | 03:16:00 | 08:51:28 | 02:00 |
| 6 | Chad Holderbaum | USA | 00:57:14 | 04:46:33 | 03:12:40 | 09:00:13 | 07:25 |
| 7 | Petr Vabrousek | CZE | 01:04:57 | 04:49:27 | 03:01:37 | 09:01:08 | 19:33 |
| 8 | Dan Mcintosh | USA | 00:53:57 | 04:51:06 | 03:14:56 | 09:03:58 | 06:36 |
| 9 | Nathan Killam | CAN | 00:57:09 | 04:46:12 | 03:21:52 | 09:09:26 | -10:33 |
| 10 | Jim Lamastra | USA | 00:53:58 | 04:42:45 | 03:39:22 | 09:19:59 | -07:25 |
| 11 | John Hirsch | USA | 00:57:21 | 05:02:56 | 03:19:01 | 09:22:56 | -05:35 |
| 12 | Jeff Paul | USA | 01:11:05 | 04:52:20 | 03:08:10 | 09:26:29 | -15:31 |
| 13 | Aubrey Aldy | USA | 01:11:08 | 05:06:18 | 03:05:15 | 09:26:50 | -27:46 |
| 14 | Jeremy Howard | USA | 00:55:31 | 05:09:10 | 03:30:02 | 09:38:16 | n/a |
| 15 | Jack Braconnier | USA | 01:11:19 | 05:09:56 | 03:18:09 | 09:44:43 | n/a |
| 16 | Arland Macasieb | PHI | 01:11:04 | 05:50:28 | 03:58:34 | 11:13:43 | 1:14:41 |
| Chris McCormack | AUS | 00:53:14 | 04:43:31 | DNF | |||
| Ryan Bates | USA | 00:57:20 | 04:44:03 | DNF | |||
| Kyle Pawlaczyk | USA | 00:58:12 | 04:50:07 | DNF | |||
| Ryan Cain | CAN | 00:57:19 | 04:56:11 | DNF | |||
| James Lubinski | USA | 01:10:47 | 05:36:14 | DNF | |||
| Simon Malo | CAN | 01:07:39 | 05:42:48 | DNF | |||
| Tom Wood | USA | 00:57:18 | DNF |
Female Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time | Diff to expected |
| 1 | Laurel Wassner | USA | 00:58:37 | 05:16:42 | 03:09:09 | 09:29:20 | -23:39 |
| 2 | Jacqui Gordon | USA | 01:05:34 | 05:10:59 | 03:33:29 | 09:54:10 | -02:39 |
| 3 | Natasha Van der Merwe | USA | 01:08:32 | 05:12:52 | 03:32:43 | 09:58:13 | -20:48 |
| 4 | Alyssa Godesky | USA | 01:08:02 | 05:20:34 | 03:36:12 | 10:09:25 | -17:07 |
| 5 | Meghan Newcomer | USA | 01:05:31 | 05:29:40 | 03:53:27 | 10:33:00 | 24:07 |