
Previous Winners
| Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
| 2016 | Jan Raphael (GER) | 08:27:27 | Julia Viellehner (GER) | 09:37:32 |
Last Year’s TOP 3
Male Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Jan Raphael | GER | 00:50:01 | 04:33:38 | 03:01:11 | 08:27:27 |
| 2 | Chris Fischer | DEN | 00:55:16 | 04:41:02 | 02:52:11 | 08:31:30 |
| 3 | Matic Modic | SLO | 00:56:55 | 04:49:10 | 02:50:45 | 08:39:52 |
Female Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Julia Viellehner | GER | 01:01:18 | 05:24:18 | 03:08:46 | 09:37:32 |
| 2 | Erika Csomor | HUN | 01:00:55 | 05:18:42 | 03:21:53 | 09:45:04 |
| 3 | Silvia Felt | GER | 01:05:03 | 05:16:46 | 03:22:47 | 09:48:17 |
Course Records
| Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
| Total | overall | 08:27:27 | Jan Raphael | 2016-08-14 |
| Swim | overall | 00:49:55 | Sebastian Veith | 2016-08-14 |
| Bike | overall | 04:33:38 | Jan Raphael | 2016-08-14 |
| Run | overall | 02:50:45 | Matic Modic | 2016-08-14 |
| Total | female | 09:37:32 | Julia Viellehner | 2016-08-14 |
| Swim | female | 00:59:16 | Kathrin Walther | 2016-08-14 |
| Bike | female | 05:16:46 | Silvia Felt | 2016-08-14 |
| Run | female | 03:08:46 | Julia Viellehner | 2016-08-14 |
Course Rating
The Course Rating for Challenge Regensburg is 03:28.
Race Adjustments for Challenge Regensburg
| Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Finishers | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
| 2016 | 03:28 | -00:03 | 02:04 | -00:42 | 19 of 24 | 03:28 | -00:03 | 02:04 | -00:42 |
Prize Money
Challenge Regensburg has a total prize purse of 38.000 EUR, paying eight deep.
Male Race Participants
| Rank | Bib | Name | Nation | Expected Time | Rating | Exp. Swim | Exp. Bike | Exp. T2 | Exp. Run | Consistency | Overall |
| 1 | 1 | Jan Raphael | GER | 08:31:24 | 08:37:17 | 00:50:02 | 04:37:20 | 05:32:21 | 02:59:03 | 96% +0% -4% (27) | 59 |
| 2 | 12 | Chris Fischer | DEN | 08:33:53 | 08:50:30 | 00:55:02 | 04:40:37 | 05:40:39 | 02:53:14 | 49% +7% -44% (8) | 105 |
| 3 | 14 | Per Bittner | GER | 08:35:29 | 08:38:27 | 00:49:29 | 04:39:47 | 05:34:16 | 03:01:13 | 54% +7% -38% (24) | 63 |
| 4 | 6 | Christian Brader | GER | 08:44:44 | 08:47:47 | 00:55:13 | 04:47:53 | 05:48:05 | 02:56:39 | 85% +3% -12% (37) | 94 |
| 5 | 9 | Teemu Lemmettylae | FIN | 08:52:25 | 08:54:52 | 00:56:17 | 04:51:25 | 05:52:43 | 02:59:42 | 94% +5% -1% (15) | 122 |
| 6 | 5 | Thomas Bosch | GER | 08:58:18 | 09:11:00 | 00:58:26 | 04:53:44 | 05:57:10 | 03:01:08 | 15% +62% -23% (4) | 177 |
| 7 | 4 | Sebastian Neef | GER | 09:00:09 | 09:24:18 | 00:51:11 | 04:44:43 | 05:40:54 | 03:19:15 | 39% +0% -61% (2) | (211) |
| 8 | 7 | Julian Mutterer | GER | 09:03:49 | 09:18:39 | 00:51:09 | 04:48:46 | 05:44:55 | 03:18:54 | 38% +0% -62% (2) | (197) |
| 9 | 2 | Lucky Berlage | BEL | 09:15:37 | 09:22:13 | 01:00:12 | 04:58:31 | 06:03:44 | 03:11:53 | 100% +0% -0% (6) | 207 |
| 10 | 11 | Stefan Eichheimer | GER | 09:22:07 | 09:45:47 | 00:58:45 | 04:58:45 | 06:02:30 | 03:19:37 | 17% +0% -83% (2) | (262) |
| 11 | 3 | Elmar Heger | GER | 09:42:47 | 09:57:26 | 00:56:31 | 05:00:00 | 06:01:31 | 03:41:16 | 61% +16% -23% (7) | 282 |
| 12 | 10 | Ludovic Le Guellec | FRA | 09:58:32 | 10:15:14 | 01:01:46 | 05:24:09 | 06:30:55 | 03:27:37 | 63% +3% -34% (22) | 295 |
| 8 | Christian Altstadt | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | (n/a) | |
| 13 | Klaus Kelter | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | (n/a) |
Female Race Participants
| Rank | Bib | Name | Nation | Expected Time | Rating | Exp. Swim | Exp. Bike | Exp. T2 | Exp. Run | Consistency | Overall |
| 1 | Diana Riesler | GER | 09:22:38 | 09:29:17 | 00:58:15 | 05:02:53 | 06:06:09 | 03:16:29 | 48% +7% -44% (22) | 34 | |
| 2 | 21 | Erika Csomor | HUN | 09:38:39 | 09:42:46 | 01:00:11 | 05:14:53 | 06:20:04 | 03:18:35 | 85% +1% -14% (37) | 53 |
| 3 | 23 | Simona Krivankova | CZE | 09:49:37 | 10:01:08 | 01:08:24 | 05:23:48 | 06:37:12 | 03:12:25 | 67% +33% -0% (3) | 79 |
| 4 | 25 | Yvette Grice | GBR | 10:10:09 | 10:29:24 | 00:57:05 | 05:36:54 | 06:39:00 | 03:31:09 | 44% +9% -47% (26) | 134 |
| 5 | 24 | Nina Kuhn | GER | 10:18:45 | 10:38:26 | 01:01:19 | 05:34:11 | 06:40:31 | 03:38:14 | 62% +0% -38% (2) | (147) |
| 6 | 22 | Jana Candrova | CZE | 10:30:53 | 10:42:58 | 01:06:15 | 05:36:12 | 06:47:28 | 03:43:25 | 85% +0% -15% (17) | 149 |
Winning Odds
Male Race Participants
- Jan Raphael: 56% (1-1)
- Chris Fischer: 33% (2-1)
- Per Bittner: 8% (12-1)
- Christian Brader: 3% (35-1)
Female Race Participants
- Diana Riesler: 49% (1-1)
- Erika Csomor: 40% (1-1)
- Simona Krivankova: 8% (11-1)