Skip to content

Ironman Barcelona 2024 – Analyzing Results

BarcelonaCourse Conditions

2024 was another super-fast year for the course in Barcelona. Both winners – Marta Sanchez and Jan Stratmann – posted new overall course records, Jan also set a new bike course record. Marta was under the old bike course record, too, but Sara Svensk was another minute quicker. There were also new swim course records by Willi Hirsch and Marta Sanchez, and a new men’s run course record by Dylan Magnien.

Nice and Kona Qualifying

There were three slots available for the men (Nice) and women (Kona). These will be offered to 

  • Jan Stratmann, Willi Hirsch and Dylan Magnien for the men
    and
  • Marta Sanchez, Sara Svensk and Henrike Gueber for the women.

You can find all qualified Pro athletes on this page.

Male Race Results

Rank Name Nation Swim Bike Run Time Diff to exp. Prize Money PTO Points
1 Jan Stratmann GER 00:45:50 (3) 03:59:06 (1) 02:39:53 (2) 07:28:25 -16:04 US$ 15,000 81.28
2 Wilhelm Hirsch GER 00:45:41 (1) 03:59:28 (3) 02:41:20 (6) 07:30:16 -11:23 US$ 9,000 77.99
3 Dylan Magnien FRA 00:49:05 (15) 04:03:56 (7) 02:35:30 (1) 07:32:40 -20:44 US$ 7,000 74.68
4 Mikel Ugarte Ramos ESP 00:48:33 (13) 04:05:01 (17) 02:40:39 (3) 07:37:55 -17:55 US$ 5,000 70.44
5 Sven Oliver Thalmann SUI 00:45:51 (4) 04:07:30 (24) 02:42:12 (8) 07:40:13 n/a US$ 4,000 67.53
6 Federico Scarabino URU 00:46:00 (10) 04:07:13 (22) 02:44:54 (12) 07:42:17 n/a US$ 3,000 64.88
7 William Mennesson FRA 00:49:14 (24) 04:04:20 (11) 02:46:58 (16) 07:44:28 -08:59 US$ 2,500 62.32
8 Andrea Salvisberg SUI 00:45:45 (2) 04:06:24 (21) 02:48:52 (20) 07:44:48 05:59 US$ 2,000 60.64
9 Pim Van Diemen NED 00:49:14 (24) 04:03:36 (5) 02:49:23 (21) 07:46:10 -12:37 US$ 1,500 58.67
10 George Goodwin GBR 00:49:14 (24) 04:04:12 (10) 02:49:38 (22) 07:47:58 n/a US$ 1,000 56.64
11 Ander Irigoien Egia ESP 00:49:17 (30) 04:09:07 (26) 02:45:33 (15) 07:48:58 -35:20   55.03
12 Kevin Rundstadler FRA 00:49:11 (23) 04:04:10 (8) 02:51:48 (25) 07:49:33 -07:34   53.69
13 Gergo Badar HUN 00:51:18 (32) 04:11:00 (30) 02:43:46 (11) 07:50:22 -23:39   52.34
14 Kristian Grue NOR 00:51:22 (33) 04:10:42 (28) 02:45:03 (14) 07:51:30 -00:36   50.95
15 Gustav Palm-Henriksen DEN 00:49:06 (17) 04:04:34 (14) 02:54:05 (28) 07:51:39 -40:01   50.03
16 Toon Marien BEL 00:52:05 (41) 04:14:28 (43) 02:41:19 (5) 07:52:52 n/a   48.75
17 Ben Akin GBR 00:54:03 (50) 04:12:06 (33) 02:42:34 (9) 07:53:08 n/a   47.91
18 Ernest Mantell USA 00:52:03 (38) 04:14:59 (45) 02:41:45 (7) 07:53:37 -13:32   47.05
19 Tom Vaelen BEL 00:49:06 (17) 04:04:11 (9) 02:59:06 (34) 07:56:43 n/a   45.19
20 Milan Brons NED 00:49:15 (27) 04:03:55 (6) 02:59:29 (35) 07:57:16 02:39   44.41
21 Erwan Jacobi FRA 00:52:01 (36) 04:13:49 (38) 02:48:13 (18) 07:58:09 -06:48   43.53
22 Julen Diez Rodriguez ESP 00:54:05 (51) 04:12:27 (34) 02:47:47 (17) 07:58:39 -29:58   42.85
23 Harry Sinclair AUS 00:52:03 (38) 04:13:49 (38) 02:50:27 (23) 08:01:13 -15:22   41.39
24 Corentin Chouvelon FRA 00:53:56 (44) 04:22:32 (54) 02:40:50 (4) 08:01:57 -06:35   40.69
25 Bence Lehmann HUN 00:45:58 (8) 04:19:52 (48) 02:51:18 (24) 08:02:07 04:42   40.24
26 Anthony Roux FRA 01:00:56 (68) 04:04:45 (15) 02:53:24 (27) 08:03:55 -10:31   39.19
27 Alex Woodman GBR 00:47:24 (12) 04:06:07 (20) 03:06:36 (43) 08:04:48 n/a   38.51
28 Sebastian Aschenbrenner AUT 00:53:39 (43) 04:12:40 (37) 02:52:45 (26) 08:05:03 n/a   38.12
29 Juan Ignacio Villarruel Curra ESP 00:54:02 (48) 04:23:00 (55) 02:43:37 (10) 08:05:25 -12:43   37.71
30 Matthew Palmer GBR 00:56:42 (60) 04:00:28 (4) 03:03:57 (41) 08:06:12 -19:14   37.15
31 Jonas Weller GER 00:54:02 (48) 04:11:56 (32) 02:54:20 (31) 08:06:58 -17:11   36.62
32 Andreas Silberbauer AUT 00:59:25 (65) 04:17:50 (47) 02:44:56 (13) 08:07:12 n/a   36.32
33 Pascal Tischler GER 00:49:06 (17) 04:14:30 (44) 02:59:46 (36) 08:07:46 n/a   35.90
34 Romain Rezsohazy BEL 00:51:59 (35) 04:14:03 (40) 02:59:53 (37) 08:10:23 -27:24   34.68
35 Timo Schaffeld GER 00:53:56 (44) 04:12:34 (35) 03:03:24 (39) 08:13:29 09:15   33.29
36 Vicenc Castella Serra ESP 00:54:08 (53) 04:20:41 (50) 02:54:12 (29) 08:14:01 -04:17   32.93
37 Guillaume Doree FRA 00:49:16 (29) 04:04:33 (13) 03:16:47 (50) 08:15:11 06:56   32.33
38 Albert Askengren SWE 00:54:15 (56) 04:22:27 (53) 02:54:34 (32) 08:15:47 -18:07   31.97
39 James Scott-Farrington GBR 00:49:03 (14) 04:10:24 (27) 03:12:16 (49) 08:17:08 09:26   31.31
40 Lukas Stahl GER 00:54:08 (53) 04:11:32 (31) 03:06:42 (44) 08:17:15 28:00   31.16
41 Christoffer Heick DEN 00:54:07 (52) 04:07:19 (23) 03:10:49 (48) 08:17:40 -14:55   30.89
42 Stephan Benedikt AUT 00:55:53 (58) 04:21:19 (52) 02:55:32 (33) 08:17:42 -05:36   30.79
43 Yvan Jarrige FRA 00:49:05 (15) 04:05:23 (19) 03:20:01 (52) 08:18:43 16:12   30.30
44 Jesse Vondracek USA 00:52:02 (37) 04:16:29 (46) 03:06:49 (45) 08:20:13 -01:10   29.63
45 Axel Beci ESP 00:59:30 (66) 04:26:59 (57) 02:48:22 (19) 08:20:23 -16:54   29.49
46 Sebastian Schober GER 00:56:52 (61) 04:20:37 (49) 03:05:33 (42) 08:27:33 -52:38   26.59
47 Kristian Hindkjaer DEN 00:49:07 (20) 04:04:32 (12) 03:30:07 (55) 08:28:21 11:14   26.21
48 Daniel Bluff GBR 00:54:10 (55) 04:28:21 (59) 03:03:40 (40) 08:31:04 n/a   25.07
49 Tobias Vinther DEN 01:00:59 (69) 04:23:31 (56) 03:01:02 (38) 08:31:10 n/a   24.98
50 Marc Unger GER 00:53:56 (44) 04:12:35 (36) 03:22:00 (53) 08:32:41 10:46   24.34
51 Jan Sneberger CZE 00:57:09 (63) 04:40:00 (61) 02:54:13 (30) 08:36:05 03:23   23.90
52 Lukas Schnoedewind GER 00:49:19 (31) 04:14:25 (42) 03:28:34 (54) 08:37:07 12:59   23.86
53 Alex Alvarez Munoz ESP 01:00:23 (67) 04:35:16 (60) 03:06:52 (46) 08:47:27 n/a   23.83
54 Mikel Txopitea Elorriaga ESP 00:57:00 (62) 04:45:36 (63) 03:10:45 (47) 08:58:19 n/a   23.79
55 Drake Deuel USA 01:08:42 (70) 04:27:51 (58) 03:17:24 (51) 09:01:44 -32:37   23.76
  Joshua Lewis GBR 00:45:51 (4) 03:59:21 (2)   DNF      
  Emil Holm DEN 00:45:58 (8) 04:05:09 (18)   DNF      
  Oliver Korfitsen DEN 00:45:55 (7) 04:07:45 (25)   DNF      
  James Teagle GBR 00:49:08 (22) 04:04:48 (16)   DNF      
  Paul Loiseaux FRA 00:51:27 (34) 04:10:48 (29)   DNF      
  Victor Alexandre BEL 00:52:03 (38) 04:14:13 (41)   DNF      
  Marcel Bischof GER 00:55:49 (57) 04:20:54 (51)   DNF      
  Joakim Gartmark SWE 00:59:13 (64) 04:41:48 (62)   DNF      
  Christoph Mattner GER 00:53:35 (42) 04:51:06 (64)   DNF      
  Jesper Svensson SWE 00:45:54 (6)     DNF      
  Tomasz Brembor POL 00:46:43 (11)     DNF      
  Paulin Philippe FRA 00:49:07 (20)     DNF      
  Ivan Tutukin KAZ 00:49:15 (27)     DNF      
  Adam Munch DEN 00:54:00 (47)     DNF      
  Stefan Graf SUI 00:55:56 (59)     DNF      

Female Race Results

Rank Name Nation Swim Bike Run Time Diff to exp. Prize Money PTO Points
1 Marta Sanchez ESP 00:51:12 (1) 04:32:55 (3) 03:03:03 (5) 08:31:32 -05:45 US$ 15,000 76.28
2 Sara Svensk SWE 00:58:24 (4) 04:31:45 (2) 03:01:14 (3) 08:36:13 -09:57 US$ 9,000 72.10
3 Henrike Gueber GER 01:03:32 (14) 04:35:41 (4) 03:00:56 (2) 08:44:51 -00:09 US$ 7,000 66.75
4 Johanna Ahrens GER 00:56:34 (3) 04:36:30 (5) 03:10:39 (8) 08:48:07 -28:01 US$ 5,000 63.46
5 Nikita Paskiewiez FRA 01:03:28 (11) 04:47:31 (10) 02:56:42 (1) 08:52:10 -06:50 US$ 4,000 60.06
6 Gabriele Maria Obmann AUT 01:00:39 (7) 04:48:57 (11) 03:01:40 (4) 08:56:33 08:01 US$ 3,000 56.71
7 Laura Kessler SUI 01:10:10 (21) 04:38:47 (6) 03:09:12 (6) 09:03:20 -00:01 US$ 2,500 52.68
8 Mena Suter SUI 00:58:36 (5) 04:52:10 (12) 03:13:31 (10) 09:09:33 -10:31 US$ 2,000 48.97
9 Simona Krivankova CZE 01:03:35 (16) 04:56:02 (15) 03:09:23 (7) 09:14:25 -17:36 US$ 1,500 45.86
10 Carolina Keller AUT 01:03:29 (12) 04:59:28 (17) 03:12:58 (9) 09:24:18 n/a US$ 1,000 41.12
11 Emely Ravn DEN 01:03:39 (18) 04:42:20 (8) 03:34:17 (14) 09:25:54 n/a   39.36
12 Olivia Dietzel USA 01:03:34 (15) 05:00:10 (18) 03:18:41 (11) 09:29:04 -24:23   37.16
13 Alexandra Tondeur BEL 01:00:39 (7) 04:43:37 (9) 03:46:09 (15) 09:36:50 39:30   33.45
14 Maria Florencia Diaz Philippi ESP 01:03:36 (17) 05:08:47 (20) 03:25:37 (12) 09:43:27 -16:58   30.35
15 Brittany Higgins USA 01:00:37 (6) 04:52:56 (14) 03:57:22 (16) 09:56:29 38:36   29.48
16 Ana Martinez Alonso ESP 01:09:36 (20) 05:18:14 (21) 03:30:33 (13) 10:03:28 05:50   28.68
  Sarissa De Vries NED 00:55:33 (2) 04:30:44 (1)   DNF      
  Leonie Konczalla GER 01:02:22 (9) 04:39:20 (7)   DNF      
  Heleen Moes NED 01:04:40 (19) 04:52:10 (12)   DNF      
  Dieuwertje Bax NED 01:03:31 (13) 04:56:04 (16)   DNF      
  Tara Rooney USA 01:03:23 (10) 05:00:41 (19)   DNF      
Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close