Update November 6th: Jocelyn McCauley is no longer on the latest startlist. Heather Jackson has also indicated that she won’t be in Panama Beach. I have crossed out their names in the seed tables below.
A further reduction in the number of female starters could impact the slot assignment: If the men have at least 60% of the Pro starters, both unassigned slots would go to the male Pros. With 25 male Pros, there’d have to be 13 or fewer female Pros. However, even without Jocelyn and Heather, there are still 18 female Pros on the start list, so an equal slot split still seems quite likely.
Previous Winners
Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
2005 | Marino Vanhoenacker (BEL) | 08:28:26 | Bella Bayliss (GBR) | 09:33:09 |
2006 | Jan Raphael (GER) | 08:22:44 | Bella Bayliss (GBR) | 09:28:28 |
2007 | Stephan Vuckovic (GER) | 08:21:29 | Nina Kraft (GER) | 09:05:35 |
2008 | Tom Evans (CAN) | 08:07:59 | Bella Bayliss (GBR) | 09:07:48 |
2009 | Kirill Kotshegarov (EST) | 08:24:29 | Sofie Goos (BEL) | 09:08:38 |
2010 | James Cunnama (ZAF) | 08:15:59 | Jessica Jacobs (USA) | 09:07:49 |
2011 | Ronnie Schildknecht (SUI) | 07:59:42 | Jessica Jacobs (USA) | 08:55:10 |
2012 | Andrew Starykowicz (USA) | 08:06:17 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:51:35 |
2013 | Victor Del Corral (ESP) | 07:53:12 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:43:07 |
2014 | Lionel Sanders (CAN) | 06:58:46 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:01:47 |
2019 | Joe Skipper (GBR) | 07:46:28 |
IM Florida hasn’t been a Pro race from 2015 to 2018.
Last Race’s TOP 3
Last year, IM Florida was an MPRO-only race.
Male Race Results
Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
1 | Joe Skipper | GBR | 00:54:18 | 04:05:51 | 02:39:01 | 07:46:28 |
2 | Ben Hoffman | USA | 00:49:08 | 04:17:15 | 02:36:09 | 07:48:29 |
3 | Andrew Starykowicz | USA | 00:50:55 | 04:01:19 | 02:58:36 | 07:56:32 |
Course Records
Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
Total | overall | 07:46:28 | Joe Skipper | 2019-11-02 |
Swim | overall | 00:44:36 | John Flanagan | 2011-11-05 |
Bike | overall | 04:01:19 | Andrew Starykowicz | 2019-11-02 |
Run | overall | 02:36:09 | Ben Hoffman | 2019-11-02 |
Total | female | 08:43:07 | Yvonne Van Vlerken | 2013-11-02 |
Swim | female | 00:50:26 | Tereza Macel | 2007-11-03 |
Bike | female | 04:35:49 | Yvonne Van Vlerken | 2013-11-02 |
Run | female | 02:53:26 | Jessica Jacobs | 2011-11-05 |
Course Rating
The Course Rating for IM Florida is 22:12.
Race Adjustments for IM Florida
Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Finishers | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
2005 | 13:46 | 00:11 | 14:10 | -00:35 | 48 | 13:46 | 00:11 | 14:10 | -00:35 |
2006 | 15:58 | -01:35 | 11:45 | 05:48 | 63 | 14:52 | -00:42 | 12:57 | 02:38 |
2007 | 26:44 | 01:19 | 19:24 | 06:02 | 78 | 18:49 | -00:02 | 15:06 | 03:46 |
2008 | 28:18 | 01:01 | 20:36 | 06:41 | 55 | 21:12 | 00:14 | 16:29 | 04:30 |
2009 | 21:54 | -00:57 | 19:00 | 03:52 | 35 of 43 | 21:20 | 00:00 | 16:59 | 04:22 |
2010 | 17:37 | 00:33 | 13:55 | 03:10 | 40 | 20:43 | 00:05 | 16:28 | 04:10 |
2011 | 23:29 | 00:29 | 18:35 | 04:25 | 34 | 21:07 | 00:09 | 16:46 | 04:12 |
2012 | 18:51 | -03:02 | 22:52 | -00:59 | 48 | 20:50 | -00:15 | 17:31 | 03:34 |
2013 | 33:24 | -01:15 | 27:12 | 07:26 | 63 of 81 | 22:13 | -00:21 | 18:36 | 04:00 |
2019 | 21:57 | -02:27 | 18:21 | 06:03 | 27 of 34 | 22:12 | -00:34 | 18:34 | 04:12 |
Kona slots and Prize Money
IM Florida has 2m+2f +2u Pro Kona slot(s). It has a total prize purse of 100.000 US$, paying 10 deep.
Male Race Participants
The strength of the field is 20% of a typical Kona field.
# | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Cody Beals | CAN | 07:47:22 | 08:20:14 | 00:51:48 | 04:09:11 | 05:05:59 | 02:41:23 | 60% +0% -40% (3) |
2 | 47 | Brent McMahon | CAN | 07:55:31 | 08:21:14 | 00:48:22 | 04:17:07 | 05:10:29 | 02:45:02 | 47% +0% -53% (16) |
3 | 42 | Matt Hanson | USA | 07:56:44 | 08:28:28 | 00:52:35 | 04:15:59 | 05:13:34 | 02:43:10 | 24% +29% -47% (17) |
4 | 45 | Andreas Dreitz | GER | 07:56:51 | 08:22:07 | 00:49:57 | 04:08:39 | 05:03:36 | 02:53:15 | 59% +0% -41% (6) |
5 | 46 | Chris Leiferman | USA | 07:57:39 | 08:20:46 | 00:52:12 | 04:13:59 | 05:11:11 | 02:46:28 | 65% +0% -35% (5) |
6 | 41 | Matthew Russell | USA | 08:03:13 | 08:24:18 | 00:54:34 | 04:13:35 | 05:13:09 | 02:50:04 | 62% +23% -15% (54) |
7 | 66 | Tim Rea | AUS | 08:04:09 | 08:37:37 | 00:50:41 | 04:13:39 | 05:09:20 | 02:54:49 | n/a (1 IM Pro race) |
8 | 44 | Joe Gambles | AUS | 08:04:25 | 08:30:52 | 00:50:21 | 04:18:11 | 05:13:32 | 02:50:53 | 39% +9% -52% (16) |
9 | 63 | David Plese | SLO | 08:05:32 | 08:25:51 | 00:52:27 | 04:17:27 | 05:14:55 | 02:50:37 | 83% +3% -14% (32) |
10 | 40 | Sam Long (KQ) | USA | 08:12:28 | 08:40:12 | 00:55:29 | 04:13:54 | 05:14:23 | 02:58:05 | 39% +39% -21% (11) |
11 | 55 | Pedro Gomes | POR | 08:14:02 | 08:43:19 | 00:51:59 | 04:25:58 | 05:22:57 | 02:51:05 | 52% +8% -40% (39) |
12 | 65 | Kevin Portmann | FRA | 08:34:00 | 09:09:09 | 00:56:36 | 04:27:34 | 05:29:10 | 03:04:50 | 63% +0% -37% (3) |
13 | 54 | Clay Emge | USA | 08:35:14 | 09:02:23 | 00:55:42 | 04:34:55 | 05:35:37 | 02:59:37 | 95% +0% -5% (6) |
14 | 50 | Nicholas Chase | USA | 08:43:55 | 09:26:29 | 00:53:05 | 04:27:30 | 05:25:35 | 03:18:20 | 34% +25% -41% (7) |
15 | 67 | Eliot Scymanski | USA | 08:50:32 | 09:22:42 | 00:52:43 | 04:40:02 | 05:37:45 | 03:12:47 | 100% +0% -0% (2) |
16 | 59 | Yu Hsiao | TWN | 08:51:28 | 09:28:13 | 00:57:36 | 04:38:48 | 05:41:24 | 03:10:04 | n/a (1 IM Pro race) |
17 | 64 | Jason Pohl | CAN | 08:58:18 | 09:23:07 | 00:58:40 | 04:41:28 | 05:45:08 | 03:13:10 | 60% +0% -40% (6) |
18 | 49 | Elliot Bach | USA | 09:06:23 | 09:50:01 | 00:53:07 | 04:46:03 | 05:44:10 | 03:22:13 | 37% +0% -63% (2) |
19 | 61 | David Lacombe | CAN | 09:13:13 | 09:51:28 | 00:59:09 | 04:37:45 | 05:41:55 | 03:31:18 | 55% +0% -45% (3) |
20 | 69 | Peter Kotland | CZE | 09:23:23 | 09:57:05 | 01:00:04 | 04:49:10 | 05:54:14 | 03:29:09 | 73% +6% -21% (35) |
21 | 70 | Yorlliry Moreno | VEN | 09:24:43 | 10:05:16 | 00:53:28 | 04:53:44 | 05:52:12 | 03:32:31 | 57% +0% -43% (2) |
53 | Derk De Korver | NED | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
58 | Christopher Hess | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
60 | Aaron Kolk | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
68 | Dylan Gillespie | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Female Race Participants
The strength of the field is 28% of a typical Kona field.
# | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | Katrina Matthews | GBR | 08:50:14 | 09:26:53 | 00:56:27 | 04:40:35 | 05:42:02 | 03:08:12 | n/a (1 IM Pro race) |
4 | 1 | Skye Moench | USA | 08:51:02 | 09:28:54 | 00:56:22 | 04:42:05 | 05:43:27 | 03:07:35 | 7% +82% -11% (6) |
5 | 3 | Meredith Kessler (KQ) | USA | 08:54:22 | 09:21:28 | 00:52:02 | 04:48:14 | 05:45:16 | 03:09:06 | 49% +16% -35% (35) |
6 | 16 | Renee Kiley | AUS | 09:08:05 | 09:41:10 | 00:56:07 | 04:47:42 | 05:48:48 | 03:19:17 | 21% +50% -30% (6) |
7 | 22 | Lenny Ramsey | NED | 09:12:01 | 09:41:47 | 01:05:50 | 04:59:05 | 06:09:54 | 03:02:07 | 64% +17% -19% (6) |
8 | 8 | Ruth Astle | GBR | 09:13:47 | 09:52:04 | 01:03:44 | 04:48:06 | 05:56:50 | 03:16:57 | n/a (1 IM Pro race) |
9 | 9 | Pamela-Ann Bachelder St.Pierre | CAN | 09:15:02 | 09:53:24 | 01:03:33 | 05:00:37 | 06:09:10 | 03:05:52 | n/a (1 IM Pro race) |
10 | 6 | Kelsey Withrow | USA | 09:18:38 | 09:50:44 | 00:54:37 | 05:00:18 | 05:59:54 | 03:18:44 | 42% +12% -47% (8) |
11 | 23 | Natasha Van der Merwe | USA | 09:28:46 | 10:09:25 | 01:04:28 | 04:58:34 | 06:08:02 | 03:20:44 | 45% +19% -37% (17) |
12 | 14 | Jessica Jones | USA | 09:31:48 | 10:10:39 | 00:57:23 | 05:05:08 | 06:07:31 | 03:24:17 | 51% +0% -49% (3) |
13 | 21 | Ashley Paulson | USA | 09:37:18 | 10:11:04 | 01:13:15 | 05:15:25 | 06:33:39 | 03:03:39 | 67% +8% -25% (11) |
14 | 7 | Palmira Alvarez | MEX | 09:51:38 | 10:23:48 | 01:08:26 | 05:03:12 | 06:16:37 | 03:35:01 | 70% +3% -26% (12) |
15 | 25 | Ginger Howell | USA | 10:04:09 | 10:42:40 | 01:01:55 | 05:23:16 | 06:30:11 | 03:33:58 | 50% +24% -25% (4) |
16 | 15 | Sarah Karpinski | USA | 10:08:35 | 10:49:15 | 01:13:55 | 05:21:39 | 06:40:34 | 03:28:01 | 45% +0% -55% (2) |
12 | Sarah Bishop | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
18 | Fiona Moriarty | IRL | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
20 | Brittany Oliver | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
26 | Samantha Snukis | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Winning Odds
Male Race Participants
- Cody Beals: 43% (1-1)
- Matt Hanson: 16% (5-1)
- Brent McMahon: 11% (8-1)
- Andreas Dreitz: 9% (10-1)
- Matthew Russell: 7% (14-1)
- Chris Leiferman: 5% (21-1)
- David Plese: 4% (22-1)
- Joe Gambles: 3% (28-1)
Female Race Participants
Heather Jackson: 42% (1-1)Jocelyn McCauley: 25% (3-1)- Skye Moench: 21% (4-1)
- Meredith Kessler: 10% (9-1)
- Katrina Matthews: 2% (54-1)