Skip to content

Ironman Hawaii 2018 (Oct 13th) – Seedings

Kona2018Logo

Male Race Participants

# Bib Name Nat Expected Rating ESwim EBike ET2 ERun Consistency Overall
1 1 Patrick Lange GER 08:04:42 08:00:21 00:50:03 04:27:53 05:22:56 02:41:46 100% +0% -0% (2) 1
2 3 Sebastian Kienle GER 08:07:22 08:05:32 00:53:43 04:16:43 05:15:25 02:51:57 100% +0% -0% (6) 3
3 2 Lionel Sanders CAN 08:07:58 08:15:53 00:55:52 04:16:47 05:17:39 02:50:19 49% +51% -0% (3) 7
4 8 Patrik Nilsson SWE 08:13:25 08:10:13 00:50:26 04:29:14 05:24:40 02:48:45 100% +0% -0% (1) 4
5 7 Javier Gomez ESP 08:14:01 08:23:43 00:49:36 04:35:03 05:29:38 02:44:23 n/a (no Kona Pro race) (25)
6 57 Tim Don GBR 08:14:38 08:23:41 00:50:30 04:25:12 05:20:42 02:53:56 38% +0% -62% (2) (24)
7 42 Andreas Dreitz GER 08:15:11 08:19:56 00:52:29 04:21:36 05:19:05 02:56:06 n/a (no Kona Pro race) (15)
8 5 David McNamee GBR 08:15:29 08:25:06 00:50:20 04:32:45 05:28:05 02:47:24 49% +51% -0% (3) 27
9 6 James Cunnama ZAF 08:15:58 08:19:06 00:51:31 04:25:53 05:22:24 02:53:34 38% +51% -11% (5) 13
10 34 Ben Hoffman USA 08:16:04 08:20:48 00:51:00 04:25:10 05:21:11 02:54:53 48% +34% -18% (8) 16
11 12 Ivan Tutukin RUS 08:16:36 08:17:43 00:51:42 04:39:08 05:35:49 02:40:47 0% +0% -100% (1) 9
12 17 Brent McMahon CAN 08:17:02 08:15:21 00:51:02 04:31:27 05:27:28 02:49:34 18% +0% -82% (3) 6
13 14 Andy Potts USA 08:17:42 08:18:16 00:50:13 04:31:14 05:26:27 02:51:15 100% +0% -0% (9) 10
14 43 Timothy O’Donnell USA 08:18:41 08:18:53 00:49:59 04:28:35 05:23:34 02:55:07 50% +39% -11% (7) 12
15 19 Cameron Wurf AUS 08:18:50 08:25:43 00:54:35 04:15:01 05:14:36 03:04:14 100% +0% -0% (1) 28
16 16 Bart Aernouts BEL 08:20:01 08:18:38 00:54:22 04:37:38 05:37:00 02:43:01 85% +0% -15% (6) 11
17 11 Frederik Van Lierde BEL 08:20:58 08:19:25 00:51:05 04:30:58 05:27:03 02:53:55 43% +0% -57% (10) 14
18 23 Matt Hanson USA 08:21:20 08:23:38 00:54:31 04:34:26 05:33:57 02:47:23 0% +0% -100% (2) 23
19 10 Braden Currie NZL 08:21:32 08:23:36 00:49:54 04:36:04 05:30:58 02:50:34 0% +0% -100% (1) 22
20 24 Joe Skipper GBR 08:22:16 08:23:17 00:55:37 04:30:25 05:31:02 02:51:14 38% +0% -62% (2) 20
21 29 Boris Stein GER 08:22:59 08:23:53 00:55:49 04:25:54 05:26:43 02:56:16 73% +27% -0% (4) 25
22 33 Will Clarke GBR 08:23:01 08:30:39 00:51:45 04:38:34 05:35:19 02:47:42 0% +0% -100% (1) 51
23 21 Michael Weiss AUT 08:23:15 08:27:23 00:57:31 04:23:40 05:26:11 02:57:04 54% +0% -46% (7) 35
24 30 Andrew Starykowicz USA 08:23:49 08:28:42 00:51:26 04:18:05 05:14:31 03:09:18 38% +0% -62% (2) 41
25 20 Tim Van Berkel AUS 08:24:07 08:22:07 00:51:18 04:35:02 05:31:20 02:52:47 83% +0% -17% (4) 18
26 18 Ivan Rana ESP 08:24:32 08:30:45 00:50:48 04:38:57 05:34:45 02:49:47 100% +0% -0% (5) 52
27 41 Ruedi Wild SUI 08:24:56 08:23:16 00:51:49 04:36:25 05:33:13 02:51:43 100% +0% -0% (2) 19
28 26 Jan van Berkel SUI 08:25:14 08:25:02 00:51:38 04:35:02 05:31:40 02:53:34 51% +0% -49% (3) 26
29 39 Mike Phillips NZL 08:25:17 08:26:55 00:52:14 04:31:48 05:29:03 02:56:14 n/a (no Kona Pro race) 31
30 25 Maurice Clavel GER 08:25:39 08:30:22 00:51:36 04:29:55 05:26:30 02:59:09 n/a (no Kona Pro race) (48)
31 9 Josh Amberger AUS 08:26:39 08:30:10 00:48:51 04:28:27 05:22:19 03:04:20 100% +0% -0% (1) 46
32 31 Luke McKenzie AUS 08:28:09 08:33:11 00:51:43 04:28:53 05:25:36 03:02:33 21% +14% -66% (10) 62
33 44 Cameron Brown NZL 08:28:09 08:30:24 00:54:27 04:38:49 05:38:16 02:49:53 12% +0% -87% (8) 49
34 38 Cyril Viennot FRA 08:28:45 08:28:03 00:53:54 04:35:25 05:34:19 02:54:26 35% +24% -41% (7) 37
35 52 Ronnie Schildknecht SUI 08:29:00 08:26:59 00:55:49 04:33:25 05:34:15 02:54:45 38% +1% -62% (12) 32
36 40 Alessandro Degasperi ITA 08:29:04 08:26:18 00:53:40 04:39:02 05:37:42 02:51:22 100% +0% -0% (2) 30
37 48 David Plese SLO 08:29:22 08:27:04 00:55:37 04:32:57 05:33:34 02:55:48 31% +0% -69% (4) 33
38 58 Matthew Russell USA 08:29:38 08:27:12 00:57:55 04:32:19 05:35:14 02:54:24 10% +41% -48% (6) 34
39 15 Kyle Buckingham ZAF 08:29:53 08:28:00 00:52:30 04:36:11 05:33:41 02:56:12 46% +0% -54% (4) 36
40 22 Igor Amorelli BRA 08:30:40 08:31:34 00:50:28 04:30:52 05:26:19 03:04:21 59% +0% -41% (5) 56
41 27 Antony Costes FRA 08:30:57 08:53:22 00:52:08 04:33:33 05:30:41 03:00:16 n/a (no Kona Pro race) 130
42 35 Kevin Collington USA 08:31:21 08:31:50 00:51:17 04:39:17 05:35:34 02:55:47 0% +0% -100% (1) 59
43 36 Marc Duelsen GER 08:32:04 08:30:54 00:54:17 04:36:00 05:35:17 02:56:47 100% +0% -0% (1) 54
44 32 Tyler Butterfield BMU 08:32:59 08:36:16 00:51:25 04:32:01 05:28:26 03:04:33 6% +17% -78% (6) 69
45 51 Tim Reed AUS 08:33:05 08:30:45 00:51:18 04:34:34 05:30:52 03:02:13 55% +12% -33% (3) 52
46 49 Matt Chrabot USA 08:33:23 08:31:37 00:51:21 04:37:05 05:33:26 02:59:57 0% +0% -100% (1) 57
47 46 Denis Chevrot FRA 08:33:37 08:31:37 00:50:53 04:37:03 05:32:56 03:00:41 82% +0% -18% (3) 57
48 53 Callum Millward NZL 08:35:18 08:39:45 00:52:26 04:38:45 05:36:12 02:59:06 0% +0% -100% (2) 83
49 47 Thiago Vinhal BRA 08:35:48 08:38:04 00:52:07 04:42:45 05:39:52 02:55:56 0% +100% -0% (1) 82
50 50 Giulio Molinari ITA 08:36:06 08:36:43 00:52:03 04:34:09 05:31:12 03:04:54 100% +0% -0% (1) 71
51 37 Jens Petersen-Bach DEN 08:36:09 08:40:42 00:53:53 04:43:15 05:42:08 02:54:01 0% +0% -100% (1) 86
52 45 Romain Guillaume FRA 08:36:18 08:35:01 00:51:28 04:32:52 05:29:20 03:06:58 88% +12% -0% (3) 64
53 28 Philipp Koutny SUI 08:38:12 08:43:14 00:53:48 04:38:19 05:37:07 03:01:05 n/a (no Kona Pro race) 94
54 54 Simon Cochrane NZL 08:50:15 08:54:32 00:53:20 04:47:37 05:45:57 03:04:18 n/a (no Kona Pro race) 133
55 56 Nick Baldwin SEY 08:58:21 08:59:24 00:56:45 04:46:11 05:47:56 03:10:25 n/a (no Kona Pro race) 147

Female Race Participants

# Bib Name Nat Expected Rating ESwim EBike ET2 ERun Consistency Overall
1 1 Daniela Ryf SUI 08:48:21 08:38:19 00:54:46 04:47:54 05:47:41 03:00:40 100% +0% -0% (4) 1
2 2 Lucy Charles GBR 09:04:09 09:06:16 00:50:41 04:57:39 05:53:20 03:10:49 0% +100% -0% (1) 4
3 7 Heather Jackson USA 09:06:08 09:07:07 01:00:53 04:54:09 06:00:03 03:06:05 82% +18% -0% (3) 5
4 11 Mirinda Carfrae AUS 09:06:33 09:05:53 01:00:23 05:02:39 06:08:02 02:58:31 67% +9% -24% (8) 3
5 4 Kaisa Sali FIN 09:06:52 09:05:29 00:59:44 04:58:38 06:03:22 03:03:30 100% +0% -0% (2) 2
6 3 Sarah Crowley AUS 09:08:59 09:15:36 00:57:00 04:59:20 06:01:20 03:07:39 37% +63% -0% (2) 9
7 9 Sarah True USA 09:13:25 09:24:17 00:54:54 05:12:15 06:12:08 03:01:17 n/a (no Kona Pro race) (29)
8 25 Corinne Abraham GBR 09:13:33 09:14:59 01:03:35 04:57:31 06:06:06 03:07:27 100% +0% -0% (2) 7
9 29 Helle Frederiksen DEN 09:13:33 09:24:25 00:55:26 05:01:01 06:01:26 03:12:07 n/a (no Kona Pro race) (29)
10 5 Susie Cheetham GBR 09:14:03 09:12:24 00:58:48 05:03:22 06:07:10 03:06:53 70% +0% -30% (3) 6
11 27 Emma Pallant GBR 09:15:51 09:26:45 01:00:22 04:54:52 06:00:14 03:15:37 n/a (no Kona Pro race) (34)
12 19 Teresa Adam NZL 09:16:05 09:22:07 00:53:45 05:03:41 06:02:26 03:13:39 n/a (no Kona Pro race) (22)
13 30 Lisa Huetthaler AUT 09:16:26 09:17:15 00:59:58 04:54:01 05:58:59 03:17:27 n/a (no Kona Pro race) 14
14 14 Carrie Lester AUS 09:17:20 09:16:07 00:57:55 05:02:09 06:05:03 03:12:17 100% +0% -0% (3) 11
15 21 Liz Blatchford AUS 09:17:30 09:15:51 00:54:55 05:05:39 06:05:34 03:11:56 82% +18% -0% (3) 10
16 18 Linsey Corbin USA 09:18:18 09:16:29 01:01:25 05:03:56 06:10:21 03:07:57 99% +0% -0% (11) 12
17 34 Meredith Kessler USA 09:19:20 09:18:00 00:53:48 05:02:06 06:00:54 03:18:26 9% +0% -91% (6) 17
18 15 Laura Siddall GBR 09:19:46 09:15:04 01:01:05 04:59:44 06:05:49 03:13:57 100% +0% -0% (1) 8
19 20 Michelle Vesterby DEN 09:20:36 09:19:29 00:56:03 05:02:45 06:03:49 03:16:47 52% +5% -42% (6) 20
20 16 Jocelyn McCauley USA 09:21:40 09:30:54 00:57:44 05:05:52 06:08:37 03:13:03 0% +100% -0% (1) 39
21 35 Anne Haug GER 09:22:20 09:33:22 00:58:09 05:08:33 06:11:42 03:10:38 n/a (no Kona Pro race) (45)
22 12 Mareen Hufe GER 09:22:44 09:22:47 01:02:05 04:57:20 06:04:26 03:18:18 92% +0% -8% (4) 25
23 8 Kirsty Jahn CAN 09:22:58 09:26:39 01:01:12 05:06:39 06:12:51 03:10:07 n/a (no Kona Pro race) 33
24 17 Sarah Piampiano USA 09:23:29 09:22:13 01:06:03 05:04:28 06:15:31 03:07:58 33% +18% -49% (4) 23
25 39 Beth McKenzie USA 09:23:45 09:24:11 01:04:31 05:12:43 06:22:14 03:01:31 100% +0% -0% (1) 28
26 38 Asa Lundstroem SWE 09:24:46 09:24:56 01:05:03 05:01:41 06:11:44 03:13:02 100% +0% -0% (4) 29
27 22 Lesley Smith USA 09:25:22 09:35:30 01:00:18 05:14:01 06:19:19 03:06:03 n/a (no Kona Pro race) (45)
28 24 Jodie Robertson USA 09:25:42 09:25:53 01:04:09 05:01:30 06:10:39 03:15:03 37% +0% -63% (2) 32
29 32 Jen Annett CAN 09:26:48 09:32:55 01:05:01 04:55:16 06:05:16 03:21:32 n/a (no Kona Pro race) 43
30 31 Maja Stage Nielsen DEN 09:27:56 09:28:02 01:02:12 05:08:12 06:15:24 03:12:32 100% +0% -0% (1) 36
31 33 Tine Deckers BEL 09:28:58 09:25:41 01:01:36 05:01:57 06:08:33 03:20:25 15% +0% -85% (6) 31
32 41 Sara Svensk SWE 09:30:30 09:39:05 01:01:37 05:06:27 06:13:04 03:17:26 n/a (no Kona Pro race) 52
33 42 Angela Naeth CAN 09:32:23 09:37:42 01:03:07 04:57:01 06:05:08 03:27:15 0% +0% -100% (1) 50
34 23 Manon Genet FRA 09:33:48 09:39:45 01:01:02 05:05:45 06:11:47 03:22:01 n/a (no Kona Pro race) 53
35 36 Lauren Brandon USA 09:34:03 09:32:33 00:51:04 05:04:48 06:00:52 03:33:11 0% +0% -100% (1) 42
36 28 Gurutze Frades Larralde ESP 09:36:29 09:37:17 01:04:53 05:13:41 06:23:34 03:12:55 63% +0% -37% (2) 48
37 26 Rachel McBride CAN 09:38:16 09:40:34 00:56:35 05:05:04 06:06:38 03:31:38 n/a (no Kona Pro race) 55
38 40 Katja Konschak GER 09:38:35 09:41:31 00:56:43 05:23:02 06:24:45 03:13:50 1% +0% -99% (3) 56
39 37 Melanie Burke NZL 09:42:35 09:41:41 01:09:27 05:10:51 06:25:18 03:17:17 100% +0% -0% (1) 58

1 thought on “Ironman Hawaii 2018 (Oct 13th) – Seedings”

  1. Pingback: Episode80 – Final Hawaii Preview | Wechselzone-Der Ausdauerpodcast

Comments are closed.

Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close