Skip to content

Ironman Switzerland 2019 (MPRO-only, July 21st) – Seedings

IMSUI_Logo

Previous Winners

Year Male Winner Time Female Winner Time
2005 Christoph Mauch (SUI) 08:21:48 Karin Thuerig (SUI) 09:10:51
2006 Stefan Riesen (SUI) 08:16:50 Rebecca Preston (AUS) 09:24:18
2007 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:24:58 Rebecca Preston (AUS) 09:20:40
2008 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:16:05 Sibylle Matter (SUI) 09:30:12
2009 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:20:00 Sibylle Matter (SUI) 09:14:35
2010 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:12:40 Karin Thuerig (SUI) 09:00:04
2011 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:19:51 Karin Thuerig (SUI) 09:03:26
2012 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:17:13 Erika Csomor (HUN) 09:20:16
2013 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:33:39 Anja Ippach (GER) 09:21:31
2014 Boris Stein (GER) 08:33:02 Daniela Ryf (SUI) 09:13:30
2015 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:21:19 Beth McKenzie (USA) 09:21:05
2016 Ronnie Schildknecht (SUI) 08:17:04 Daniela Ryf (SUI) 08:51:50
2017 Nick Kastelein (AUS) 08:13:28 Celine Schaerer (SUI) 09:23:02
2018 Jan van Berkel (SUI) 08:09:18 Kaisa Sali (FIN) 09:06:01

Last Race’s TOP 3

Male Race Results

Rank Name Nation Swim Bike Run Time
1 Jan van Berkel SUI 00:50:25 04:29:50 02:45:18 08:09:18
2 David Plese SLO 00:51:44 04:19:04 02:57:38 08:13:27
3 Cameron Wurf AUS 00:56:11 04:14:52 02:58:58 08:14:13

Female Race Results

Rank Name Nation Swim Bike Run Time
1 Kaisa Sali FIN 00:57:20 04:53:59 03:08:42 09:06:01
2 Skye Moench USA 00:57:16 04:57:11 03:15:09 09:14:36
3 Annabel Luxford AUS 00:55:12 04:57:54 03:18:34 09:16:55

Course Records

Leg Gender Record Athlete Date
Total overall 08:09:18 Jan van Berkel 2018-07-29
Swim overall 00:45:29 Benjamin Sanson 2005-07-15
Bike overall 04:14:52 Cameron Wurf 2018-07-29
Run overall 02:41:58 Clemente Alonso McKernan 2011-07-10
Total female 08:51:50 Daniela Ryf 2016-07-24
Swim female 00:51:23 Celine Schaerer 2014-07-27
Bike female 04:43:53 Karin Thuerig 2010-07-25
Run female 03:00:27 Lisa Roberts 2018-07-29
Run female 03:00:27 Kristin Liepold 2014-07-27

Course Rating

The Course Rating for IM Switzerland is 05:36.

Race Adjustments for IM Switzerland

Year Adjustment Swim Adj. Bike Adj. Run Adj. # of Finishers Rating Swim Rating Bike Rating Run Rating
2005 -06:34 01:00 02:21 -09:54 42 -06:34 01:00 02:21 -09:54
2006 13:37 02:17 07:32 03:48 35 03:31 01:38 04:56 -03:02
2007 19:38 00:14 15:31 03:54 35 08:54 01:10 08:28 -00:43
2008 12:22 00:52 06:35 04:56 30 of 40 09:46 01:05 07:59 00:42
2009 16:32 00:16 10:40 05:36 37 11:07 00:55 08:31 01:41
2010 08:54 -00:36 06:22 03:08 30 of 38 10:45 00:40 08:10 01:55
2011 10:55 -01:24 04:38 07:42 20 10:46 00:22 07:39 02:45
2012 08:20 -01:59 06:43 03:36 31 10:28 00:05 07:32 02:51
2013 -08:16 -04:48 03:05 -06:33 38 08:23 -00:28 07:02 01:49
2014 -02:13 -03:38 04:14 -02:49 28 of 36 07:19 -00:47 06:45 01:21
2015 -03:54 -02:21 02:18 -03:52 24 of 38 06:18 -00:55 06:21 00:53
2016 02:17 -03:21 06:45 -01:06 30 of 46 05:58 -01:07 06:23 00:43
2017 03:14 -00:26 04:04 -00:23 22 of 27 05:45 -01:04 06:12 00:38
2018 03:35 -02:37 06:04 00:09 35 of 43 05:36 -01:11 06:12 00:36

Kona Slots and Prize Money

IM Switzerland has 2 Pro Kona slots. It has a total prize purse of 30.000 US$, paying 8 deep.

Male Race Participants

The strength of the field is 32% of a typical Kona field.

# Bib Name Nat Expected Rating ESwim EBike ET2 ERun Consistency Overall
1 2 Cameron Wurf (KQ) AUS 08:13:48 08:21:11 00:52:30 04:15:16 05:12:47 03:01:01 81% +15% -4% (18) 18
2 1 Jan van Berkel SUI 08:15:52 08:25:40 00:49:27 04:31:12 05:25:39 02:50:13 78% +10% -12% (19) 34
3 4 Ruedi Wild SUI 08:17:28 08:21:14 00:49:52 04:32:50 05:27:42 02:49:46 84% +9% -7% (7) 19
4 6 David Plese (KQ) SLO 08:18:03 08:30:18 00:52:31 04:26:28 05:24:00 02:54:03 79% +3% -18% (30) 49
5 3 Ronnie Schildknecht SUI 08:18:47 08:32:03 00:53:32 04:30:04 05:28:36 02:50:11 62% +0% -38% (37) 54
6 8 Philipp Koutny (KQ) SUI 08:19:20 08:28:40 00:50:21 04:28:07 05:23:28 02:55:52 34% +37% -29% (13) 44
7 7 Ivan Rana ESP 08:20:49 08:32:25 00:49:06 04:37:05 05:31:11 02:49:38 66% +1% -33% (19) 56
8 34 Cyril Viennot FRA 08:23:42 08:36:31 00:51:47 04:32:20 05:29:06 02:54:36 48% +4% -48% (26) 62
9 11 Andreas Giglmayr AUT 08:25:13 08:53:54 00:48:30 04:25:58 05:19:28 03:05:45 10% +0% -90% (3) (125)
10 5 Sven Riederer SUI 08:25:45 08:47:59 00:49:21 04:29:49 05:24:09 03:01:36 25% +38% -37% (3) (101)
11 41 Christian Kramer GER 08:25:57 08:38:44 00:49:59 04:30:03 05:25:02 03:00:55 51% +20% -29% (25) 72
12 31 Antony Costes * FRA 08:26:02 08:49:34 00:49:35 04:29:01 05:23:36 03:02:26 25% +29% -47% (12) 108
13 32 Marc Duelsen GER 08:26:08 08:29:19 00:52:51 04:31:14 05:29:05 02:57:03 79% +0% -21% (14) 46
14 29 Giulio Molinari ITA 08:27:30 08:30:58 00:49:34 04:29:00 05:23:33 03:03:57 84% +0% -16% (8) 51
15 38 Igor Amorelli * BRA 08:28:48 08:38:26 00:48:40 04:29:12 05:22:53 03:05:55 49% +6% -45% (21) 70
16 13 Samuel Huerzeler * SUI 08:29:47 08:42:41 00:53:42 04:35:20 05:34:02 02:55:45 77% +23% -0% (13) 86
17 9 Roman Deisenhofer * GER 08:31:29 08:44:06 00:52:58 04:29:39 05:27:37 03:03:52 26% +50% -23% (11) 88
18 14 Marcus Herbst GER 08:32:27 08:50:52 00:51:52 04:31:49 05:28:41 03:03:46 n/a (1 IM Pro race) (112)
19 30 Michael Ruenz GER 08:34:22 08:51:39 00:56:14 04:39:19 05:40:33 02:53:49 39% +12% -49% (17) 114
20 33 Andrej Vistica * CRO 08:34:49 08:38:36 00:56:48 04:38:03 05:39:51 02:54:58 95% +0% -5% (19) 71
21 15 Trevor Delsaut FRA 08:37:40 09:04:58 00:53:33 04:42:20 05:40:53 02:56:47 17% +9% -74% (32) (158)
22 37 Christian Haupt GER 08:42:02 08:55:36 00:55:32 04:41:29 05:42:01 03:00:01 100% +0% -0% (2) (131)
23 40 Fabian Rahn GER 08:42:22 08:51:03 01:01:10 04:40:48 05:46:57 02:55:25 62% +0% -38% (5) 112
24 28 Kaito Tohara JPN 08:42:29 08:53:09 00:54:19 04:46:44 05:46:02 02:56:27 38% +31% -31% (12) 122
25 10 Reece Barclay GBR 08:42:30 08:56:08 00:49:10 04:46:43 05:40:53 03:01:37 56% +0% -44% (2) (133)
26 39 Daniel Niederreiter AUT 08:47:21 09:00:11 00:53:15 04:42:15 05:40:30 03:06:51 48% +0% -52% (18) (141)
27 23 Guy Crawford NZL 08:52:27 09:10:21 00:51:09 04:33:15 05:29:24 03:23:03 43% +25% -32% (16) (175)
28 24 Hannes Cool * BEL 08:55:57 09:18:04 00:53:50 04:47:22 05:46:12 03:09:45 33% +18% -49% (9) (199)
29 26 Vicenc Castella Serra * ESP 08:58:19 09:06:44 00:58:41 04:54:01 05:57:43 03:00:36 100% +0% -0% (3) 164
30 27 Vinicius Canhedo BRA 09:00:09 09:12:44 00:54:22 04:48:07 05:47:29 03:12:40 11% +53% -36% (6) 181
31 25 Damien Collins AUS 09:00:27 09:19:52 00:55:50 04:55:27 05:56:17 03:04:10 n/a (1 IM Pro race) (202)
32 20 Shen-Yen Hsieh TWN 09:00:31 09:25:32 00:51:10 04:49:34 05:45:45 03:14:46 48% +0% -52% (2) (211)
33 42 Till Schramm GER 09:05:08 09:17:43 00:56:08 04:47:03 05:48:11 03:16:57 74% +12% -14% (11) 197
34 18 Vincent Morizot FRA 09:07:16 09:26:56 00:54:48 04:41:41 05:41:28 03:25:48 n/a (1 IM Pro race) (215)
35 22 Gerhard De Bruin ZAF 09:13:52 09:29:23 00:56:22 04:57:25 05:58:47 03:15:05 84% +16% -0% (7) 219
36 36 Zsombor Deak ROM 09:24:51 09:48:34 00:59:23 05:08:03 06:12:26 03:12:25 42% +41% -17% (5) (239)
37 35 Lukas Polan CZE 09:40:43 09:59:11 01:03:16 05:10:15 06:18:31 03:22:12 40% +11% -50% (18) 244
38 16 Marek Nemcik * SVK 11:15:26 12:08:13 01:14:09 05:32:56 06:52:05 04:23:21 35% +13% -52% (52) 257
17 Kevin Portmann FRA n/a unrated unrated unrated unrated unrated n/a (no IM Pro race) (n/a)
19 Florian Kandutsch AUT n/a unrated unrated unrated unrated unrated n/a (no IM Pro race) (n/a)
21 Jan Sneberger CZE n/a unrated unrated unrated unrated unrated n/a (no IM Pro race) (n/a)

Note: Athletes with a ‘*’ are also registered for another race within 8 days.

Winning Odds

Male Race Participants

  • Cameron Wurf: 29% (2-1)
  • Jan van Berkel: 27% (3-1)
  • David Plese: 14% (6-1)
  • Philipp Koutny: 9% (10-1)
  • Ruedi Wild: 7% (14-1)
  • Ronnie Schildknecht: 5% (18-1)
  • Antony Costes: 4% (26-1)
  • Ivan Rana: 2% (44-1)
  • Cyril Viennot: 2% (50-1)
Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close