Prize Money
PTO Asian Open has a total prize purse of 600.000 US$, paying 20 deep.
Male Race Participants
| # | Bib | Name | Nat | Expected | ESwim | EBike | ET2 | ERun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Blummenfelt | NOR | 03:17:32 | 00:26:00 | 01:48:28 | 02:17:28 | 01:00:04 |
| 2 | 20 | Gustav Iden | NOR | 03:18:39 | 00:26:41 | 01:48:53 | 02:18:34 | 01:00:05 |
| 3 | 2 | Sam Long | USA | 03:20:34 | 00:28:35 | 01:46:34 | 02:18:09 | 01:02:25 |
| 4 | 4 | Jason West | USA | 03:20:39 | 00:26:25 | 01:53:05 | 02:22:30 | 00:58:09 |
| 5 | 6 | Daniel Baekkegard | DEN | 03:20:50 | 00:25:29 | 01:50:10 | 02:18:39 | 01:02:11 |
| 6 | 21 | Mika Noodt | GER | 03:20:50 | 00:26:09 | 01:49:47 | 02:18:56 | 01:01:54 |
| 7 | 8 | Aaron Royle | AUS | 03:20:54 | 00:24:55 | 01:50:11 | 02:18:06 | 01:02:48 |
| 8 | 5 | Sam Laidlow | FRA | 03:21:20 | 00:25:37 | 01:48:21 | 02:16:58 | 01:04:22 |
| 9 | 3 | Ben Kanute | USA | 03:22:50 | 00:25:41 | 01:49:38 | 02:18:19 | 01:04:31 |
| 10 | 9 | Florian Angert | GER | 03:23:01 | 00:25:39 | 01:49:57 | 02:18:36 | 01:04:25 |
| 11 | 7 | Pieter Heemeryck | BEL | 03:23:39 | 00:26:14 | 01:50:51 | 02:20:05 | 01:03:34 |
| 12 | 12 | Thomas Bishop | GBR | 03:24:08 | 00:25:32 | 01:50:43 | 02:19:15 | 01:04:53 |
| 13 | 18 | Sam Appleton | AUS | 03:25:14 | 00:25:49 | 01:50:41 | 02:19:30 | 01:05:44 |
| 14 | 11 | David McNamee | GBR | 03:25:43 | 00:26:11 | 01:53:19 | 02:22:30 | 01:03:13 |
| 15 | 14 | Mike Phillips | NZL | 03:26:24 | 00:26:39 | 01:51:22 | 02:21:01 | 01:05:23 |
| 16 | 15 | Josh Amberger | AUS | 03:26:47 | 00:25:28 | 01:52:37 | 02:21:05 | 01:05:42 |
| 17 | 16 | Kieran Lindars | GBR | 03:27:46 | 00:25:56 | 01:55:28 | 02:24:24 | 01:03:22 |
| 18 | 17 | Kacper Stepniak | POL | 03:28:43 | 00:25:49 | 01:53:35 | 02:22:24 | 01:06:19 |
| 19 | 10 | Denis Chevrot | FRA | 03:28:58 | 00:26:35 | 01:54:58 | 02:24:33 | 01:04:25 |
| 20 | 19 | Matt Burton | AUS | 03:33:52 | 00:28:51 | 01:50:34 | 02:22:25 | 01:11:27 |
Female Race Participants
| # | Bib | Name | Nat | Expected | ESwim | EBike | ET2 | ERun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anne Haug | GER | 03:41:08 | 00:30:05 | 02:03:49 | 02:36:54 | 01:04:14 |
| 2 | 1 | Ashleigh Gentle | AUS | 03:41:18 | 00:28:26 | 02:03:38 | 02:35:04 | 01:06:14 |
| 3 | 3 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 03:41:23 | 00:26:46 | 02:03:10 | 02:32:56 | 01:08:27 |
| 4 | 6 | Chelsea Sodaro | USA | 03:45:02 | 00:29:21 | 02:04:37 | 02:36:58 | 01:08:04 |
| 5 | 8 | Sarah True | USA | 03:47:40 | 00:28:28 | 02:05:53 | 02:37:21 | 01:10:19 |
| 6 | 15 | Jackie Hering | USA | 03:48:00 | 00:30:11 | 02:05:41 | 02:38:52 | 01:09:08 |
| 7 | 12 | Ellie Salthouse | AUS | 03:48:01 | 00:28:35 | 02:05:09 | 02:36:44 | 01:11:17 |
| 8 | 7 | Jocelyn McCauley | USA | 03:48:19 | 00:29:23 | 02:02:30 | 02:34:53 | 01:13:26 |
| 9 | 16 | Jeanni Metzler | ZAF | 03:48:46 | 00:28:58 | 02:06:33 | 02:38:31 | 01:10:15 |
| 10 | 17 | Amelia Watkinson | NZL | 03:48:58 | 00:30:03 | 02:04:43 | 02:37:46 | 01:11:12 |
| 11 | 11 | Sara Perez Sala | ESP | 03:49:18 | 00:27:31 | 02:04:29 | 02:35:00 | 01:14:18 |
| 12 | 9 | Imogen Simmonds | SUI | 03:49:57 | 00:28:47 | 02:04:46 | 02:36:33 | 01:13:24 |
| 13 | 14 | Lotte Wilms | NED | 03:50:02 | 00:27:46 | 02:06:21 | 02:37:07 | 01:12:55 |
| 14 | 18 | Radka Kahlefeldt | AUS | 03:50:46 | 00:29:03 | 02:07:07 | 02:39:10 | 01:11:36 |
| 15 | 10 | Anne Reischmann | GER | 03:52:18 | 00:32:34 | 02:05:16 | 02:40:50 | 01:11:28 |
| 16 | 4 | Fenella Langridge | GBR | 03:52:29 | 00:28:18 | 02:06:41 | 02:37:59 | 01:14:30 |
| 17 | 22 | Rebecca Clarke | NZL | 03:54:36 | 00:27:53 | 02:08:01 | 02:38:54 | 01:15:42 |
| 18 | 20 | Els Visser | NED | 03:58:13 | 00:31:48 | 02:08:50 | 02:43:38 | 01:14:35 |
| 19 | 19 | Penny Slater | AUS | 03:59:23 | 00:31:24 | 02:07:08 | 02:41:32 | 01:17:51 |
| 20 | 21 | Margie Santimaria | ITA | 04:01:09 | 00:29:40 | 02:12:42 | 02:45:22 | 01:15:47 |
Winning Odds
Male Race Participants
- Kristian Blummenfelt: 50% (1-1)
- Gustav Iden: 38% (2-1)
- Sam Long: 3% (28-1)
- Ben Kanute: 2% (44-1)
- Daniel Baekkegard: 2% (59-1)
Female Race Participants
- Ashleigh Gentle: 37% (2-1)
- Anne Haug: 31% (2-1)
- Lucy Charles-Barclay: 18% (4-1)
- Chelsea Sodaro: 6% (16-1)
- Jackie Hering: 2% (53-1)
