Prize Money
PTO US Open has a total prize purse of 600.000 US$, paying 30 deep.
Male Race Participants
| # | Bib | Name | Nat | Expected | ESwim | EBike | ET2 | ERun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristian Blummenfelt | NOR | 03:17:13 | 00:26:00 | 01:48:28 | 02:17:28 | 00:59:45 |
| 2 | 11 | Jan Frodeno | GER | 03:18:20 | 00:25:25 | 01:49:33 | 02:17:58 | 01:00:22 |
| 3 | 2 | Magnus Elbaek Ditlev | DEN | 03:18:39 | 00:26:34 | 01:47:24 | 02:16:58 | 01:01:41 |
| 4 | 3 | Sam Long | USA | 03:20:34 | 00:28:35 | 01:46:34 | 02:18:09 | 01:02:25 |
| 5 | 5 | Daniel Baekkegard | DEN | 03:20:50 | 00:25:29 | 01:50:10 | 02:18:39 | 01:02:11 |
| 6 | 7 | Aaron Royle | AUS | 03:20:54 | 00:24:55 | 01:50:11 | 02:18:06 | 01:02:48 |
| 7 | 12 | Lionel Sanders | CAN | 03:21:39 | 00:28:44 | 01:47:44 | 02:19:28 | 01:02:11 |
| 8 | 15 | Mathis Margirier | FRA | 03:22:01 | 00:25:55 | 01:49:15 | 02:18:10 | 01:03:51 |
| 9 | 9 | Frederic Funk | GER | 03:22:16 | 00:26:21 | 01:47:53 | 02:17:14 | 01:05:02 |
| 10 | 10 | Jason West | USA | 03:22:39 | 00:26:25 | 01:53:05 | 02:22:30 | 01:00:09 |
| 11 | 4 | Ben Kanute | USA | 03:22:50 | 00:25:41 | 01:49:38 | 02:18:19 | 01:04:31 |
| 12 | 8 | Florian Angert | GER | 03:23:01 | 00:25:39 | 01:49:57 | 02:18:36 | 01:04:25 |
| 13 | 25 | Miki Moerck Taagholt | DEN | 03:23:19 | 00:25:53 | 01:50:12 | 02:19:05 | 01:04:14 |
| 14 | 16 | Jackson Laundry | CAN | 03:24:06 | 00:27:30 | 01:49:58 | 02:20:28 | 01:03:38 |
| 15 | 18 | Thomas Bishop | GBR | 03:24:08 | 00:25:32 | 01:50:43 | 02:19:15 | 01:04:53 |
| 16 | 6 | Clement Mignon | FRA | 03:24:16 | 00:26:35 | 01:51:25 | 02:21:00 | 01:03:16 |
| 17 | 26 | Timothy O’Donnell | USA | 03:24:21 | 00:26:11 | 01:49:19 | 02:18:30 | 01:05:51 |
| 18 | 21 | Chris Leiferman | USA | 03:24:26 | 00:28:15 | 01:50:43 | 02:21:58 | 01:02:28 |
| 19 | 17 | Trevor Foley | USA | 03:24:37 | 00:30:10 | 01:49:00 | 02:22:10 | 01:02:27 |
| 20 | 30 | Sam Appleton | AUS | 03:25:14 | 00:25:49 | 01:50:41 | 02:19:30 | 01:05:44 |
| 21 | 22 | Thor Bendix Madsen | DEN | 03:25:39 | 00:27:36 | 01:49:49 | 02:20:25 | 01:05:14 |
| 22 | 23 | David McNamee | GBR | 03:25:43 | 00:26:11 | 01:53:19 | 02:22:30 | 01:03:13 |
| 23 | 31 | Matthew Marquardt | USA | 03:25:43 | 00:27:08 | 01:49:38 | 02:19:46 | 01:05:57 |
| 24 | 14 | Bradley Weiss | ZAF | 03:25:50 | 00:27:06 | 01:52:24 | 02:22:30 | 01:03:20 |
| 25 | 20 | Braden Currie | NZL | 03:25:52 | 00:26:16 | 01:53:30 | 02:22:46 | 01:03:06 |
| 26 | 27 | Matthew Sharpe | CAN | 03:26:41 | 00:25:45 | 01:53:34 | 02:22:19 | 01:04:22 |
| 27 | 19 | Gregory Barnaby | ITA | 03:26:42 | 00:26:21 | 01:53:20 | 02:22:41 | 01:04:01 |
| 28 | 24 | Josh Amberger | AUS | 03:26:47 | 00:25:28 | 01:52:37 | 02:21:05 | 01:05:42 |
| 29 | 29 | Marc Dubrick | USA | 03:27:20 | 00:25:47 | 01:54:45 | 02:23:32 | 01:03:48 |
| 30 | 28 | Justin Metzler | USA | 03:28:38 | 00:26:56 | 01:53:34 | 02:23:30 | 01:05:08 |
Female Race Participants
| # | Bib | Name | Nat | Expected | ESwim | EBike | ET2 | ERun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Taylor Knibb | USA | 03:37:16 | 00:27:03 | 01:57:40 | 02:27:43 | 01:09:33 |
| 2 | 1 | Ashleigh Gentle | AUS | 03:41:59 | 00:28:27 | 02:03:58 | 02:35:25 | 01:06:34 |
| 3 | 2 | Paula Findlay | CAN | 03:43:09 | 00:28:47 | 02:01:06 | 02:32:53 | 01:10:16 |
| 4 | 4 | Holly Lawrence | GBR | 03:44:18 | 00:27:54 | 02:03:11 | 02:34:05 | 01:10:13 |
| 5 | 6 | Katrina Matthews | GBR | 03:45:05 | 00:30:09 | 02:03:21 | 02:36:30 | 01:08:35 |
| 6 | 5 | Tamara Jewett | CAN | 03:46:46 | 00:30:42 | 02:07:57 | 02:41:39 | 01:05:07 |
| 7 | 9 | Jocelyn McCauley | USA | 03:46:57 | 00:29:17 | 02:01:35 | 02:33:52 | 01:13:05 |
| 8 | 12 | Jackie Hering | USA | 03:47:23 | 00:30:10 | 02:05:14 | 02:38:24 | 01:08:59 |
| 9 | 7 | Skye Moench | USA | 03:47:56 | 00:30:27 | 02:02:59 | 02:36:26 | 01:11:30 |
| 10 | 16 | Jeanni Metzler | ZAF | 03:48:17 | 00:28:53 | 02:06:11 | 02:38:04 | 01:10:13 |
| 11 | 19 | Ellie Salthouse | AUS | 03:48:34 | 00:28:37 | 02:05:29 | 02:37:06 | 01:11:28 |
| 12 | 8 | India Lee | GBR | 03:50:26 | 00:28:26 | 02:05:44 | 02:37:10 | 01:13:16 |
| 13 | 10 | Marjolaine Pierre | FRA | 03:51:48 | 00:30:49 | 02:07:28 | 02:41:17 | 01:10:31 |
| 14 | 18 | Lucy Byram | GBR | 03:52:31 | 00:29:18 | 02:06:38 | 02:38:56 | 01:13:35 |
| 15 | 14 | Danielle Lewis | USA | 03:52:48 | 00:33:46 | 02:04:01 | 02:40:47 | 01:12:01 |
| 16 | 17 | Anne Reischmann | GER | 03:53:16 | 00:32:35 | 02:05:44 | 02:41:19 | 01:11:57 |
| 17 | 22 | Lesley Smith | USA | 03:53:58 | 00:30:47 | 02:09:12 | 02:42:59 | 01:10:59 |
| 18 | 15 | Rebecca Clarke | NZL | 03:54:49 | 00:27:54 | 02:08:24 | 02:39:18 | 01:15:31 |
| 19 | 20 | Haley Chura | USA | 03:56:14 | 00:27:25 | 02:11:36 | 02:42:01 | 01:14:13 |
| 20 | 11 | Maja Stage Nielsen | DEN | 03:57:01 | 00:31:07 | 02:09:50 | 02:43:57 | 01:13:04 |
| 21 | 23 | Lauren Brandon | USA | 03:57:08 | 00:26:58 | 02:07:07 | 02:37:05 | 01:20:03 |
| 22 | 24 | Jodie Robertson | USA | 03:57:57 | 00:33:04 | 02:09:52 | 02:45:56 | 01:12:01 |
| 23 | 21 | Giorgia Priarone | ITA | 03:58:11 | 00:31:32 | 02:11:13 | 02:45:45 | 01:12:26 |
| 24 | 25 | Daniela Kleiser | GER | 03:58:31 | 00:37:34 | 02:09:26 | 02:50:00 | 01:08:31 |
| 25 | 26 | Annamarie Strehlow | USA | 03:59:35 | 00:32:33 | 02:09:53 | 02:45:26 | 01:14:09 |
Winning Odds
Male Race Participants
- Kristian Blummenfelt: 65% (1-1)
- Magnus Elbaek Ditlev: 10% (9-1)
- Sam Long: 6% (17-1)
- Jan Frodeno: 5% (19-1)
- Ben Kanute: 4% (25-1)
- Frederic Funk: 3% (28-1)
- Daniel Baekkegard: 2% (39-1)
Female Race Participants
- Taylor Knibb: 54% (1-1)
- Ashleigh Gentle: 23% (3-1)
- Paula Findlay: 10% (9-1)
- Tamara Jewett: 4% (27-1)
- Holly Lawrence: 3% (34-1)
- Katrina Matthews: 2% (42-1)
