Ironman New Zealand 2025 (March 1st) – Seedings
Updates:
- Braden Currie announced that he won’t be racing IM NZ this year.
- Ironman have updated their startlist, Cam Wurf is no longer listed.
- Pieter Heemeryck was taken out by a car on his training ride and has broken his collarbone.
Previous Winners
| Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
| 1999 | Timothy DeBoom (USA) | 08:32:41 | Melissa Spooner (CAN) | 09:20:14 |
| 2000 | Thomas Hellriegel (GER) | 08:22:46 | Lisa Bentley (CAN) | 09:28:14 |
| 2001 | Cameron Brown (NZL) | 08:24:28 | Lisa Bentley (CAN) | 09:36:17 |
| 2002 | Cameron Brown (NZL) | 08:32:54 | Karyn Ballance (NZL) | 09:27:33 |
| 2003 | Cameron Brown (NZL) | 08:22:05 | Joanna Lawn (NZL) | 09:17:56 |
| 2004 | Cameron Brown (NZL) | 08:30:30 | Joanna Lawn (NZL) | 09:22:24 |
| 2005 | Cameron Brown (NZL) | 08:20:15 | Joanna Lawn (NZL) | 09:30:14 |
| 2006 | Ain-Alar Juhanson (EST) | 03:31:05 | Joanna Lawn (NZL) | 04:10:32 |
| 2007 | Cameron Brown (NZL) | 08:26:33 | Joanna Lawn (NZL) | 09:20:02 |
| 2008 | Cameron Brown (NZL) | 08:24:49 | Joanna Lawn (NZL) | 09:16:00 |
| 2009 | Cameron Brown (NZL) | 08:18:05 | Gina Crawford (NZL) | 09:18:26 |
| 2010 | Cameron Brown (NZL) | 08:21:52 | Joanna Lawn (NZL) | 09:14:35 |
| 2011 | Cameron Brown (NZL) | 08:31:07 | Samantha Warriner (NZL) | 09:28:24 |
| 2012 | Marino Vanhoenacker (BEL) | 03:55:03 | Meredith Kessler (USA) | 04:22:46 |
| 2013 | Bevan Docherty (NZL) | 08:15:35 | Meredith Kessler (USA) | 09:17:10 |
| 2014 | Marko Albert (EST) | 08:17:33 | Meredith Kessler (USA) | 09:08:46 |
| 2015 | Cameron Brown (NZL) | 08:22:13 | Meredith Kessler (USA) | 09:05:45 |
| 2016 | Cameron Brown (NZL) | 08:07:58 | Meredith Kessler (USA) | 08:56:08 |
| 2017 | Braden Currie (NZL) | 08:20:58 | Jocelyn McCauley (USA) | 09:09:47 |
| 2018 | Terenzo Bozzone (NZL) | 07:59:56 | Laura Siddall (GBR) | 09:00:44 |
| 2019 | Mike Phillips (NZL) | 08:05:08 | Jocelyn McCauley (USA) | 08:53:10 |
| 2020 | Joe Skipper (GBR) | 07:54:17 | Teresa Adam (NZL) | 08:40:29 |
| 2021 | Braden Currie (NZL) | 07:57:12 | Hannah Berry (NZL) | 09:01:49 |
| 2023 | Mike Phillips (NZL) | 07:56:04 | Els Visser (NED) | 09:05:43 |
| 2024 | Steven McKenna (AUS) | 08:01:13 | Chelsea Sodaro (USA) | 08:40:07 |
Last Race’s TOP 3
Male Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Steven McKenna | AUS | 00:52:09 | 04:20:40 | 02:43:31 | 08:01:13 |
| 2 | Niek Heldoorn | NED | 00:52:09 | 04:20:41 | 02:46:02 | 08:03:46 |
| 3 | Ben Hamilton | NZL | 00:54:26 | 04:21:34 | 02:47:00 | 08:08:13 |
Female Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Chelsea Sodaro | USA | 00:55:55 | 04:48:54 | 02:49:59 | 08:40:07 |
| 2 | Els Visser | NED | 01:01:11 | 04:47:46 | 03:03:29 | 08:57:34 |
| 3 | Jocelyn McCauley | USA | 00:55:51 | 04:46:04 | 03:11:10 | 08:58:23 |
Course Records
| Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
| Total | overall | 07:54:17 | Joe Skipper | 2020-03-07 |
| Swim | overall | 00:44:26 | Dylan McNeice | 2015-03-07 |
| Bike | overall | 04:12:07 | Andrew Starykowicz | 2019-03-02 |
| Run | overall | 02:40:04 | Mike Phillips | 2019-03-02 |
| Total | female | 08:40:07 | Chelsea Sodaro | 2024-03-02 |
| Swim | female | 00:46:30 | Monica Byrn | 2005-05-03 |
| Bike | female | 04:36:11 | Teresa Adam | 2020-03-07 |
| Run | female | 02:49:59 | Chelsea Sodaro | 2024-03-02 |
Course Rating
The Course Rating for IM New Zealand is 07:46.
Race Adjustments for IM New Zealand
| Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Finishers | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
| 2005 | 31:31 | -01:28 | -06:29 | 39:28 | 38 | 31:31 | -01:28 | -06:29 | 39:28 |
| 2007 | 13:54 | 02:18 | 05:44 | 05:53 | 24 | 13:54 | 02:18 | 05:44 | 05:53 |
| 2008 | 11:35 | 02:17 | 05:10 | 04:09 | 36 | 12:45 | 02:17 | 05:27 | 05:01 |
| 2009 | 10:19 | 00:45 | 06:19 | 03:15 | 38 | 11:56 | 01:47 | 05:44 | 04:26 |
| 2010 | 09:23 | 01:42 | 03:24 | 04:18 | 22 | 11:18 | 01:45 | 05:09 | 04:24 |
| 2011 | -04:07 | 00:18 | -01:15 | -03:11 | 24 | 08:13 | 01:28 | 03:52 | 02:53 |
| 2013 | 00:00 | 00:45 | 01:05 | -01:50 | 24 | 06:51 | 01:21 | 03:24 | 02:06 |
| 2014 | 05:40 | 01:30 | 01:16 | 02:55 | 31 of 41 | 06:41 | 01:22 | 03:06 | 02:13 |
| 2015 | 05:53 | 01:05 | 01:24 | 03:24 | 22 of 27 | 06:35 | 01:20 | 02:53 | 02:22 |
| 2016 | 06:05 | 01:26 | 04:25 | 00:15 | 37 of 49 | 06:31 | 01:21 | 03:03 | 02:08 |
| 2017 | -04:07 | -03:00 | -01:21 | 00:13 | 27 of 40 | 05:27 | 00:55 | 02:37 | 01:56 |
| 2018 | 09:43 | 00:34 | 06:59 | 02:12 | 28 of 34 | 05:51 | 00:53 | 03:00 | 01:58 |
| 2019 | 04:16 | -00:08 | 00:12 | 04:12 | 25 of 28 | 05:43 | 00:48 | 02:46 | 02:09 |
| 2020 | 08:51 | -00:12 | 08:11 | 00:53 | 27 of 30 | 05:57 | 00:43 | 03:11 | 02:03 |
| 2021 | 11:05 | 00:41 | 08:31 | 01:53 | 11 | 06:19 | 00:43 | 03:34 | 02:02 |
| 2023 | 06:16 | -00:26 | 05:47 | 00:55 | 20 of 21 | 06:19 | 00:38 | 03:43 | 01:58 |
| 2024 | 05:46 | -03:58 | 06:51 | 02:53 | 25 of 28 | 07:46 | 00:15 | 03:20 | 04:11 |
Kona slots and Prize Money
IM New Zealand has 4m+4f Pro Kona slot(s). It has a total prize purse of 75.000 US$, paying 10 deep.
Male Race Participants
The strength of the field is 14% of a typical Kona field.
| # | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BEL | 08:18:11 | 00:47:16 | 04:23:44 | 05:16:00 | 02:41:07 | 8% +19% -73% (14) | ||
| 2 | 6 | Joe Skipper | GBR | 07:58:09 | 08:10:47 | 00:51:10 | 04:19:42 | 05:15:51 | 02:42:18 | 57% +0% -42% (43) |
| 3 | 4 | NZL | 08:07:27 | 00:46:39 | 04:25:08 | 05:16:47 | 02:42:26 | 67% +1% -32% (23) | ||
| 4 | 2 | AUS | 08:06:03 | 00:50:40 | 04:16:09 | 05:11:50 | 02:48:00 | 84% +10% -6% (37) | ||
| 5 | 1 | Mike Phillips | NZL | 08:01:52 | 08:10:07 | 00:49:18 | 04:20:41 | 05:15:00 | 02:46:52 | 77% +10% -13% (19) |
| 6 | 5 | Arnaud Guilloux | FRA | 08:03:15 | 08:18:13 | 00:49:07 | 04:22:45 | 05:16:52 | 02:46:23 | 37% +39% -24% (16) |
| 7 | 25 | Mikel Ugarte Ramos | ESP | 08:06:20 | 08:21:12 | 00:49:31 | 04:25:58 | 05:20:29 | 02:45:51 | 51% +49% -0% (5) |
| 8 | 9 | Jack Moody | NZL | 08:07:25 | 08:23:34 | 00:50:35 | 04:30:43 | 05:26:17 | 02:41:08 | 28% +51% -21% (4) |
| 9 | 8 | Tim Van Berkel | AUS | 08:08:50 | 08:16:33 | 00:49:26 | 04:29:41 | 05:24:07 | 02:44:43 | 65% +9% -26% (40) |
| 10 | 7 | Benjamin Hill | AUS | 08:09:27 | 08:23:03 | 00:52:49 | 04:22:33 | 05:20:22 | 02:49:05 | 80% +20% -0% (4) |
| 11 | 3 | Ben Hamilton | NZL | 08:11:39 | 08:30:42 | 00:50:38 | 04:26:59 | 05:22:37 | 02:49:02 | -0% +67% -33% (3) |
| 12 | 22 | Lukas Stahl | GER | 08:13:32 | 08:29:00 | 00:53:10 | 04:28:09 | 05:26:18 | 02:47:14 | 24% +0% -76% (4) |
| 13 | 26 | Pim Van Diemen | NED | 08:14:39 | 08:25:57 | 00:50:27 | 04:24:51 | 05:20:18 | 02:54:21 | 79% +0% -21% (5) |
| 14 | 21 | Colin Szuch | USA | 08:16:48 | 08:32:52 | 00:52:43 | 04:29:38 | 05:27:22 | 02:49:26 | 86% +0% -14% (4) |
| 15 | 19 | Louis Richard | FRA | 08:26:32 | 08:46:52 | 01:04:28 | 04:34:40 | 05:44:08 | 02:42:24 | n/a (1 IM Pro race) |
| 16 | 17 | Matt Kerr | NZL | 08:28:11 | 08:48:18 | 00:50:56 | 04:36:44 | 05:32:40 | 02:55:31 | 68% +0% -32% (4) |
| 17 | 18 | Kevin Portmann | FRA | 08:31:32 | 08:43:44 | 00:56:00 | 04:36:14 | 05:37:15 | 02:54:17 | 24% +24% -52% (8) |
| 18 | 16 | Scott Harpham | NZL | 08:34:20 | 09:17:34 | 00:56:48 | 04:33:36 | 05:35:24 | 02:58:56 | 20% +30% -51% (4) |
| 19 | 15 | Liam Duval | AUS | 08:42:19 | 08:54:39 | 00:58:47 | 04:38:50 | 05:42:36 | 02:59:43 | 100% +0% -0% (4) |
| 20 | 20 | John Thelwell | GBR | 08:49:19 | 09:11:09 | 00:55:25 | 04:39:22 | 05:39:47 | 03:09:32 | 69% +0% -31% (3) |
| 21 | 14 | Nathan Dortmann | FRA | 08:54:59 | 09:06:54 | 00:55:13 | 04:50:27 | 05:50:39 | 03:04:20 | 45% +0% -55% (5) |
| 22 | 24 | Mike Tong | NZL | 08:59:31 | 09:23:44 | 00:55:39 | 04:49:38 | 05:50:16 | 03:09:15 | 30% +28% -42% (6) |
| 23 | 23 | Kyle Tremayne | AUS | 09:01:24 | 09:23:09 | 00:55:26 | 05:01:21 | 06:01:46 | 02:59:38 | n/a (1 IM Pro race) |
| 24 | 11 | Brett Clifford | NZL | 09:03:19 | 09:22:03 | 00:58:02 | 05:00:58 | 06:04:00 | 02:59:19 | 100% +0% -0% (2) |
| 25 | 12 | Jason Christie | NZL | 09:12:40 | 09:33:17 | 01:05:11 | 04:37:32 | 05:47:43 | 03:24:57 | 39% +61% -0% (4) |
| 13 | Rhys Corbishley | AUS | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 27 | Benjamin Zorgnotti | FPO | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Female Race Participants
The strength of the field is 6% of a typical Kona field.
| # | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Alanis Siffert | SUI | 08:53:07 | 09:14:32 | 00:52:06 | 04:58:52 | 05:55:57 | 02:57:10 | n/a (1 IM Pro race) |
| 2 | 2 | Jocelyn McCauley | USA | 08:54:12 | 09:09:43 | 00:52:17 | 04:48:26 | 05:45:43 | 03:08:29 | 50% +12% -37% (27) |
| 3 | 1 | Fenella Langridge | GBR | 08:57:12 | 09:05:43 | 00:50:25 | 04:52:55 | 05:48:21 | 03:08:51 | 80% +5% -14% (11) |
| 4 | 3 | Regan Hollioake (KQ) | AUS | 08:59:22 | 09:12:58 | 00:51:59 | 04:56:16 | 05:53:14 | 03:06:08 | 100% +0% -0% (5) |
| 5 | 6 | Nina Derron | SUI | 09:21:56 | 09:38:35 | 00:55:28 | 05:06:56 | 06:07:24 | 03:14:32 | 64% +17% -19% (12) |
| 6 | 5 | Kate Gillespie-Jones | AUS | 09:25:32 | 09:34:44 | 01:00:52 | 05:01:23 | 06:07:15 | 03:18:17 | 100% +0% -0% (5) |
| 7 | 4 | Danyella Eberle | AUS | 09:40:04 | 09:51:37 | 01:04:13 | 05:12:41 | 06:21:54 | 03:18:10 | 100% +0% -0% (3) |
| 8 | 10 | Christine Massey | USA | 09:50:19 | 10:14:02 | 01:01:53 | 05:22:23 | 06:29:16 | 03:21:03 | n/a (1 IM Pro race) |
| 9 | 7 | Sarah Karpinski | USA | 10:22:16 | 10:42:11 | 01:08:59 | 05:43:20 | 06:57:20 | 03:24:56 | 68% +6% -27% (15) |
| 8 | Gabrielle Lumkes | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 9 | Fiona Gallagher | NZL | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 11 | Skye Wallace | AUS | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Winning Odds
Male Race Participants
- Pieter Heemeryck: 19% (4-1)
- Mike Phillips: 18% (4-1)
- Joe Skipper: 17% (5-1)
Braden Currie: 17% (5-1)- Jack Moody: 16% (5-1)
- Cameron Wurf: 7% (13-1)
- Tim Van Berkel: 2% (42-1)
- Arnaud Guilloux: 2% (48-1)
Female Race Participants
- Jocelyn McCauley: 42% (1-1)
- Regan Hollioake: 25% (3-1)
- Fenella Langridge: 20% (4-1)
- Alanis Siffert: 11% (8-1)
Course Conditions
Kona Qualifying