Previous Winners
| Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
| 2013 | Jeff Symonds (CAN) | 08:29:57 | Carrie Lester (AUS) | 09:27:26 |
Last Year’s TOP 3
Male Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Jeff Symonds | CAN | 00:55:37 | 04:43:26 | 02:47:31 | 08:29:57 |
| 2 | Scott Defilippis | USA | 00:59:01 | 04:56:03 | 02:45:54 | 08:44:48 |
| 3 | Jamie Whyte | NZL | 00:57:20 | 04:51:47 | 03:03:35 | 08:56:08 |
Female Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Carrie Lester | AUS | 00:58:59 | 05:07:53 | 03:17:01 | 09:27:26 |
| 2 | Karen Thibodeau | CAN | 00:58:47 | 05:19:12 | 03:20:21 | 09:41:42 |
| 3 | Jen Annett | CAN | 01:09:22 | 05:21:06 | 03:24:47 | 09:58:23 |
Course Records
| Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
| Total | overall | 08:29:57 | Jeff Symonds | 2013-08-25 |
| Swim | overall | 00:55:37 | Jeff Symonds | 2013-08-25 |
| Bike | overall | 04:43:26 | Jeff Symonds | 2013-08-25 |
| Run | overall | 02:45:54 | Scott Defilippis | 2013-08-25 |
| Total | female | 09:27:26 | Carrie Lester | 2013-08-25 |
| Swim | female | 00:58:47 | Karen Thibodeau | 2013-08-25 |
| Bike | female | 05:07:53 | Carrie Lester | 2013-08-25 |
| Run | female | 03:17:01 | Carrie Lester | 2013-08-25 |
Course Rating
The Course Rating for Challenge Penticton is 13:58.
Race Adjustments for Challenge Penticton
| Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Athletes | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
| 2013 | 13:58 | -04:35 | -01:55 | 07:35 | 13 | 13:58 | -04:35 | -01:55 | 07:35 |
Male Race Participants
| Rank | Name | Nation | Expected Time | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating | Rank |
| 1 | Jeff Symonds | CAN | 08:22:22 | 08:35:42 | 00:50:59 | 04:44:01 | 02:49:06 | 30 |
| 2 | Thomas Gerlach | USA | 08:47:11 | 09:01:11 | 00:54:17 | 04:45:18 | 03:14:51 | 136 |
| 3 | Sean Bechtel | CAN | 08:49:22 | 09:03:25 | 00:47:27 | 04:44:44 | 03:16:23 | (142) |
| 4 | Scott Defilippis | USA | 08:50:28 | 09:04:33 | 00:55:39 | 05:00:47 | 03:01:49 | 147 |
| 5 | Andrew Russell | CAN | 08:51:12 | 09:05:18 | 00:48:49 | 04:50:59 | 03:14:19 | (151) |
| 6 | Simon Cochrane | NZL | 08:55:44 | 09:09:57 | 00:53:01 | 05:03:12 | 03:07:53 | 174 |
| 7 | Matthew Sheeks | USA | 08:58:10 | 09:12:27 | 01:02:48 | 05:01:13 | 02:57:26 | 188 |
| 8 | Douglas MacLean | USA | 09:06:53 | 09:21:24 | 00:58:37 | 05:03:35 | 03:10:17 | 210 |
| 9 | Adam O’Meara | CAN | 09:10:48 | 09:25:25 | 00:54:29 | 05:08:56 | 03:13:22 | 224 |
| 10 | Nathan Killam | CAN | 09:16:46 | 09:31:33 | 00:54:52 | 05:00:33 | 03:18:17 | (255) |
| 11 | Nathan Champness | CAN | 09:21:37 | 09:36:31 | 00:56:40 | 04:48:52 | 03:21:01 | (269) |
| 12 | Christopher Bagg | USA | 09:22:00 | 09:36:55 | 00:53:28 | 04:54:38 | 03:39:03 | 271 |
| 13 | Rick Floyd | USA | 09:37:54 | 09:53:14 | 00:59:43 | 05:17:20 | 03:11:21 | (344) |
| 14 | Chris Young | CAN | 10:22:26 | 10:38:57 | 01:02:59 | 05:01:16 | 04:04:39 | (441) |
| 15 | Elmar Heger | GER | 10:25:02 | 10:41:37 | 00:56:07 | 05:13:37 | 04:25:40 | (442) |
| 16 | Josh Seifarth | CAN | 10:30:23 | 10:47:07 | 00:53:20 | 05:10:13 | 04:21:34 | (447) |
Female Race Participants
| Rank | Name | Nation | Expected Time | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating | Rank |
| 1 | Carrie Lester | AUS | 09:28:57 | 09:44:03 | 00:55:57 | 05:15:54 | 03:25:49 | 49 |
| 2 | Mackenzie Madison | USA | 09:35:49 | 09:51:06 | 01:00:51 | 05:19:59 | 03:18:30 | 69 |
| 3 | Uli Bromme | USA | 09:40:46 | 09:56:11 | 01:02:44 | 05:19:31 | 03:27:49 | 83 |
| 4 | Karen Thibodeau | CAN | 09:43:04 | 09:58:33 | 00:55:03 | 05:24:41 | 03:23:17 | 91 |
| 5 | Christine Fletcher | CAN | 10:02:23 | 10:18:22 | 00:59:05 | 05:28:28 | 03:41:43 | 128 |
| 6 | Jana Candrova | CZE | 10:07:57 | 10:24:05 | 01:03:50 | 05:34:32 | 03:39:08 | 134 |
| 7 | Trish Deim | USA | 10:09:26 | 10:25:37 | 01:05:19 | 05:24:33 | 03:45:32 | 137 |
| 8 | Jen Annett | CAN | 10:10:00 | 10:26:11 | 01:03:35 | 05:19:00 | 03:32:58 | (138) |
| 9 | Natasha Van der Merwe | USA | 10:15:44 | 10:32:05 | 01:04:16 | 05:26:19 | 03:52:14 | 141 |
| 10 | Jennifer Luebke | USA | 10:25:29 | 10:42:05 | 00:54:00 | 05:31:58 | 03:44:48 | (153) |
| 11 | Alyssa Godesky | USA | 10:28:23 | 10:45:04 | 01:03:40 | 05:39:54 | 03:53:40 | 154 |
| 12 | Cathleen Knutson | USA | 10:36:08 | 10:53:01 | 01:02:49 | 05:46:16 | 03:38:28 | (157) |
| Danielle Andre | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | (n/a) |
Winning Odds
Male Race Participants
- Jeff Symonds: 52% (1-1)
- Scott Defilippis: 25% (3-1)
- Thomas Gerlach: 10% (9-1)
- Andrew Russell: 3% (29-1)
- Sean Bechtel: 3% (32-1)
- Adam O’Meara: 2% (55-1)
Female Race Participants
- Carrie Lester: 64% (1-1)
- Uli Bromme: 19% (4-1)
- Karen Thibodeau: 9% (10-1)
- Mackenzie Madison: 6% (16-1)