Updated July 26th: Added Brooke Brown, Ashley Paulson, Reinaldo Colucci, James Lubinski, Tim Russell and Alex Vanderlinden
Male Race Participants
| Name | Nation | KPR points | KPR races |
| Reinaldo Colucci | BRA | 3390 | 1+2 (2455/435) |
| Patrick Evoe | USA | 3163 | 3+1 (8/540) |
| Marino Vanhoenacker | BEL | 2555 | 1+2 (2000/55) |
| Leon Griffin | AUS | 2025 | 1+2 (1335/345) |
| Chris McDonald | AUS | 1448 | 2+1 |
| Andreas Raelert | GER | 1190 | 1+2 (160/280) |
| Andrew Yoder | USA | 820 | 0+2 (0/180) |
| Stephen Kilshaw | CAN | 770 | 1+2 (290/240) |
| Antoine Jolicoeur Desroches | CAN | 665 | 0+2 (0/320) |
| Daniel Clarke | CAN | 435 | 1+1 |
| Wouter Monchy | BEL | 405 | 1+0 |
| Derek Garcia | USA | 380 | 0+2 (0/100) |
| James Lubinski | USA | 228 | 3+1 (3/45) |
| Matt Shanks | USA | 160 | 2+2 (30/35) |
| Jason Pohl | CAN | 130 | 0+2 (0/30) |
| Douglas MacLean | USA | 92 | 2+2 (3/2) |
| Alex Vanderlinden | CAN | 75 | 0+2 (0/10) |
| Sacha Cavelier | CAN | 61 | 2+2 (1/10) |
| Peter Kotland | CZE | 45 | 2+1 |
| Petr Vabrousek | CZE | 40 | 2+0 |
| Tim Russell | USA | 9 | 0+2 (0/3) |
Female Race Participants
| Name | Nation | KPR points | KPR races |
| Lauren Brandon | USA | 4425 | 2+2 (1600/515) |
| Jeanne Collonge | FRA | 3910 | 3+1 (960/280) |
| Darbi Roberts | USA | 2755 | 3+0 (215/0) |
| Magali Tisseyre | CAN | 2390 | 1+2 (685/540) |
| Brooke Brown | CAN | 1845 | 2+1 |
| Erin Green | USA | 1080 | 2+2 (160/65) |
| Sarah Jarvis | GER | 1080 | 1+2 (720/80) |
| Valerie Belanger | CAN | 625 | 0+2 (0/280) |
| Ashley Paulson | USA | 555 | 2+2 (85/20) |
| Jennie Hansen | USA | 475 | 0+2 (0/75) |
| Kelly O’Mara | USA | 280 | 0+2 (0/100) |
| Kate Bruck | USA | 230 | 1+0 |
| Katy Cargiulo | USA | 155 | 0+2 (0/15) |
| Kim Schwabenbauer | USA | 135 | 0+1 |
| Kaitlin Curbeau | USA | 80 | 0+2 (0/30) |
| Christine Fletcher | CAN | 65 | 0+1 |
| Caroline Martineau | CAN | 53 | 1+2 (3/15) |
| Caroline St-Pierre | CAN | 50 | 0+1 |