Skip to content

Challenge Roth 2025 – Analyzing Results

Male Race Results

Roth Men

Rank Name Nation Swim Bike Run Time Diff to exp. Prize Money PTO Points
1 Sam Laidlow FRA 00:46:34 (6) 04:03:11 (2) 02:37:19 (2) 07:29:35 -20:16 EUR 30,000 94.60
2 Jonas Schomburg GER 00:46:19 (2) 04:02:48 (1) 02:40:01 (6) 07:31:24 -07:21 EUR 20,000 93.12
3 Jan Stratmann GER 00:46:36 (7) 04:07:58 (7) 02:40:52 (8) 07:37:59 -11:53 EUR 10,000 89.77
4 Vincent Luis FRA 00:46:30 (4) 04:06:10 (5) 02:43:18 (14) 07:38:54 n/a EUR 7,000 88.68
5 Frederic Funk GER 00:49:21 (17) 04:04:45 (3) 02:43:04 (12) 07:40:07 n/a EUR 5,000 87.48
6 Finn Große-Freese GER 00:46:43 (10) 04:08:02 (8) 02:43:23 (15) 07:40:49 -19:24 EUR 3,000 86.51
7 Daniel Baekkegard DEN 00:46:40 (8) 04:10:51 (17) 02:41:41 (9) 07:42:31 -05:53 EUR 2,000 85.15
8 Mathias Petersen DEN 00:48:39 (14) 04:09:37 (14) 02:43:17 (13) 07:44:32 -09:27 EUR 1,500 83.68
9 Matt Hanson USA 00:52:27 (27) 04:21:54 (37) 02:28:03 (1) 07:45:04 -06:46 EUR 1,000 82.81
10 Aaron Royle AUS 00:46:32 (5) 04:09:02 (12) 02:49:15 (18) 07:47:36 n/a EUR 600 81.16
11 Zack Cooper GBR 00:56:51 (42) 04:08:33 (9) 02:39:07 (5) 07:48:17 -32:11   80.26
12 Tristan Olij NED 00:51:12 (23) 04:12:41 (19) 02:42:07 (10) 07:49:59 -08:17   78.97
13 Matthieu Bolzer FRA 00:53:00 (28) 04:16:22 (26) 02:38:28 (4) 07:50:46 n/a   78.05
14 Joe Skipper GBR 00:56:51 (42) 04:09:00 (10) 02:45:23 (16) 07:55:28 04:24   75.60
15 Sebastian Norberg SWE 00:57:50 (58) 04:16:11 (24) 02:42:30 (11) 07:59:35 -09:58   73.39
16 Jack Moody NZL 00:53:11 (34) 04:21:47 (36) 02:40:12 (7) 08:00:09 04:27   72.58
17 Thomas Bishop GBR 00:48:42 (15) 04:10:30 (16) 03:00:08 (27) 08:02:53 15:26   70.94
18 Felix Hentschel GER 00:56:45 (40) 04:15:10 (21) 02:49:18 (19) 08:04:30 -02:25   69.76
19 Bart Aernouts BEL 00:56:58 (47) 04:09:10 (13) 02:55:51 (23) 08:04:57 10:32   69.04
20 Martin Ulloa CHI 00:49:24 (19) 04:09:01 (11) 03:06:17 (32) 08:07:34 05:19   67.48
21 Arne Leiss GER 00:46:58 (12) 04:14:45 (20) 03:03:49 (31) 08:08:39 n/a   66.53
22 Kieran Storch AUS 00:53:02 (29) 04:16:21 (25) 02:57:00 (24) 08:09:12 -06:16   65.80
23 Jesse Hinrichs GER 00:50:39 (21) 04:15:19 (22) 03:01:04 (30) 08:11:00 n/a   64.60
24 Filipe Azevedo POR 00:50:45 (22) 04:16:58 (27) 03:00:17 (28) 08:11:35 06:50   63.88
25 Florian Angert GER 00:46:45 (11) 04:15:34 (23) 03:06:24 (33) 08:11:52 09:13   63.29
26 Nicholas Chase USA 00:53:07 (31) 04:21:09 (35) 02:55:46 (22) 08:13:02 -30:58   62.36
27 Timo Schaffeld GER 00:57:09 (53) 04:23:36 (40) 02:49:27 (20) 08:13:27 -07:04   61.74
28 Christopher Dels GER 00:56:55 (45) 04:24:21 (43) 02:52:22 (21) 08:16:54 -19:19   59.93
29 Corentin Chouvelon FRA 00:57:07 (51) 04:39:02 (52) 02:38:10 (3) 08:18:25 01:15   58.89
30 Jonathan Guisolan SUI 00:54:01 (35) 04:09:37 (14) 03:11:19 (38) 08:18:40 n/a   58.36
31 Jesper Svensson SWE 00:49:25 (20) 04:06:45 (6) 03:21:06 (44) 08:20:12 21:54   57.33
32 Tomasz Szala POL 00:51:15 (24) 04:18:45 (32) 03:08:23 (35) 08:21:07 10:50   56.55
33 Christoffer Heick DEN 00:57:12 (55) 04:23:13 (39) 02:57:25 (25) 08:21:41 -15:06   55.92
34 Jannik Stoll GER 00:49:21 (17) 04:05:03 (4) 03:24:47 (47) 08:22:06 n/a   55.36
35 Lukas Stengel GER 00:53:08 (32) 04:17:07 (28) 03:08:49 (36) 08:22:18 n/a   54.89
36 Amaury Dehez FRA 01:01:52 (59) 04:29:17 (49) 02:47:39 (17) 08:22:49 -04:37   54.30
37 Nicolas Quenette CAN 00:53:04 (30) 04:17:10 (29) 03:09:20 (37) 08:23:22 -22:19   53.71
38 Kevin Portmann FRA 00:57:15 (57) 04:23:46 (41) 03:00:19 (29) 08:24:48 -06:50   52.78
39 Stephan Benedikt AUT 00:57:07 (51) 04:23:55 (42) 02:59:59 (26) 08:24:49 -09:44   52.41
40 Vincent Groeßer GER 00:56:55 (45) 04:11:43 (18) 03:13:54 (41) 08:25:27 n/a   51.81
41 Toby Nisbet GBR 00:53:10 (33) 04:22:35 (38) 03:11:47 (39) 08:31:14 -06:56   49.17
42 Ben Akin GBR 00:57:03 (49) 04:18:27 (31) 03:14:00 (42) 08:32:25 16:53   48.37
43 Pascal Franken NED 00:57:01 (48) 04:24:37 (44) 03:07:42 (34) 08:32:48 n/a   47.88
44 Henri Schoeman ZAF 00:46:17 (1) 04:17:23 (30) 03:27:25 (48) 08:34:54 n/a   46.73
45 Maurice Clavel GER 00:47:17 (13) 04:35:02 (50) 03:19:01 (43) 08:45:05 37:16   42.39
46 Niels Vanhove BEL 00:54:08 (37) 04:25:47 (47) 03:24:42 (46) 08:49:03 n/a   41.95
47 Raphael Junghans GER 00:57:05 (50) 04:40:59 (53) 03:11:54 (40) 08:54:22 n/a   41.65
48 Miguel Mattox USA 00:51:17 (25) 04:28:01 (48) 03:31:00 (49) 08:55:01 n/a   41.35
49 Adam Goulet USA 01:05:09 (60) 04:36:53 (51) 03:23:26 (45) 09:12:40 -18:49   41.05
50 Martin Schulz GER 00:54:10 (38) 04:43:40 (54) 04:03:17 (51) 09:46:05 n/a   40.77
51 Jordan Bryden CAN 00:56:49 (41) 05:10:19 (56) 03:41:35 (50) 09:54:31 56:17   40.49
  Christian Stoerzer GER       DNF      
  Joao Ferreira POR       DNF      
  Wilhelm Hirsch GER 00:46:41 (9) 04:18:50 (33)   DNF      
  Lukasz Wojt GER 00:46:29 (3) 04:19:22 (34)   DNF      
  Garrick Loewen CAN 00:52:19 (26) 04:24:46 (46)   DNF      
  Jean-Claude Besse SUI 00:54:04 (36) 04:24:38 (45)   DNF      
  Jules Rau GER 00:57:09 (53) 04:49:26 (55)   DNF      
  Ognjen Stojanovic SRB 00:49:19 (16)     DNF      
  Andreas Dreitz GER 00:54:12 (39)     DNF      
  Matthias Tuerk GER 00:56:54 (44)     DNF      
  Marijn Markusse NED 00:57:13 (56)     DNF      
  Tobias Meckl GER 01:11:00 (61)     DNF      

Female Race Results

Roth Women

Rank Name Nation Swim Bike Run Time Diff to exp. Prize Money PTO Points
1 Laura Philipp GER 00:58:15 (6) 04:33:27 (2) 02:43:17 (1) 08:18:18 -03:08 EUR 30,000 98.01
2 Grace Thek AUS 00:54:05 (2) 04:46:51 (9) 02:53:32 (2) 08:37:39 n/a EUR 20,000 90.52
3 Alanis Siffert SUI 00:52:31 (1) 04:41:42 (5) 03:04:30 (6) 08:41:41 -20:14 EUR 10,000 88.37
4 Nikki Bartlett GBR 00:58:25 (7) 04:41:59 (6) 02:59:31 (3) 08:42:50 -09:39 EUR 7,000 87.24
5 Justine Mathieux FRA 00:56:23 (3)   03:00:07 (4) 08:45:06 -12:30 EUR 5,000 85.73
6 Merle Brunnee GER 01:11:30 (19) 04:30:02 (1) 03:00:51 (5) 08:45:45 -07:50 EUR 3,000 84.81
7 Nina Derron SUI 00:58:08 (5) 04:45:35 (8) 03:06:34 (7) 08:53:00 -16:45 EUR 2,000 81.60
8 Katharina Wolff GER 00:59:12 (10) 04:48:53 (13) 03:10:44 (9) 09:01:53 -07:31 EUR 1,500 77.83
9 Laura Kessler SUI 01:08:58 (17) 04:44:48 (7) 03:09:44 (8) 09:08:02 -25:10 EUR 1,000 75.03
10 Lisa-Maria Dornauer AUT 00:58:27 (8) 04:51:14 (14) 03:19:04 (12) 09:12:11 -28:39 EUR 600 72.94
11 Stephanie Wunderle GER 01:08:56 (16) 04:40:20 (4) 03:19:36 (13) 09:12:14 -03:26   72.29
12 Caterina Mariani SUI 01:12:55 (20) 04:48:41 (12) 03:11:29 (10) 09:16:29 n/a   70.19
13 Angela Naeth CAN 01:08:23 (14) 04:40:03 (3) 03:23:54 (15) 09:16:30 -07:01   69.57
14 Emely Ravn DEN 01:03:43 (11) 04:46:55 (10) 03:28:47 (17) 09:23:15 -17:25   66.63
15 Laura Siddall GBR 01:08:15 (12) 04:48:30 (11) 03:34:16 (19) 09:35:08 35:42   61.91
16 Kayla Pokorny USA 00:58:06 (4) 05:07:42 (16) 03:28:13 (16) 09:37:19 n/a   60.57
17 Maja Betz GER 01:29:11 (21) 05:06:39 (15) 03:18:41 (11) 10:01:18 20:06   53.65
18 Tara Rooney USA 01:11:25 (18) 05:24:14 (19) 03:23:39 (14) 10:03:51 -17:24   53.10
19 Nelly Rassmann GER 01:32:55 (22) 05:13:15 (18) 03:30:10 (18) 10:20:57 n/a   52.56
  Dieuwertje Bax NED 01:08:18 (13) 05:09:28 (17)   DNF      
  Jana Uderstadt GER 00:58:28 (9)     DNF      
  Vanessa Pereira POR 01:08:25 (15)     DNF      
Select your currency
EUR Euro

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close