Ironman Lake Placid 2025 (July 20th) – Seedings
Previous Winners
Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
1999 | Thomas Hellriegel (GER) | 08:36:59 | Heather Fuhr (CAN) | 09:51:38 |
2000 | Cameron Widoff (USA) | 08:46:05 | Melissa Spooner (CAN) | 09:45:57 |
2001 | Steve Larsen (USA) | 08:33:11 | Heather Fuhr (CAN) | 09:31:11 |
2002 | Ryan Bolton (USA) | 08:39:19 | Heather Fuhr (CAN) | 09:43:12 |
2003 | Kirill Litovtsenko (EST) | 08:46:15 | Heather Fuhr (CAN) | 09:51:55 |
2004 | Simon Lessing (GBR) | 08:23:12 | Kate Major (AUS) | 09:24:42 |
2005 | Heather Fuhr (CAN) | 09:45:06 | ||
2006 | Viktor Zyemtsev (UKR) | 08:38:18 | ||
2007 | Belinda Granger (AUS) | 09:40:20 | ||
2008 | Francisco Pontano (ARG) | 08:43:32 | Caitlin Snow (USA) | 09:51:00 |
2009 | Maik Twelsiek (GER) | 08:36:37 | Tereza Macel (CZE) | 09:29:36 |
2010 | Ben Hoffman (USA) | 08:39:34 | Amy Marsh (USA) | 09:27:30 |
2011 | TJ Tollakson (USA) | 08:25:15 | Heather Wurtele (CAN) | 09:19:03 |
2012 | Andy Potts (USA) | 08:25:07 | Jessie Donavan (USA) | 09:47:39 |
2013 | Andy Potts (USA) | 08:43:29 | Jennie Hansen (USA) | 09:35:06 |
2014 | Kyle Buckingham (ZAF) | 08:38:43 | Amber Ferreira (USA) | 09:31:28 |
2016 | Heather Jackson (USA) | 09:09:42 | ||
2017 | Brent McMahon (CAN) | 08:13:53 | ||
2018 | Heather Jackson (USA) | 09:18:49 | ||
2019 | Matthew Russell (USA) | 08:27:57 | ||
2021 | Rasmus Svenningsson (SWE) | 08:13:24 | Lisa Norden (SWE) | 09:11:25 |
2022 | Cody Beals (CAN) | 08:15:10 | Sarah True (USA) | 09:00:21 |
2023 | Joe Skipper (GBR) | 08:03:45 | Alice Alberts (USA) | 09:16:00 |
2024 | Trevor Foley (USA) | 07:55:23 | Danielle Lewis (USA) | 09:01:54 |
Last Race’s TOP 3
Male Race Results
Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
1 | Trevor Foley | USA | 00:54:49 | 04:18:51 | 02:36:31 | 07:55:23 |
2 | Matthew Marquardt | USA | 00:48:30 | 04:16:53 | 02:46:28 | 07:57:14 |
3 | Lionel Sanders | CAN | 00:54:21 | 04:19:07 | 02:46:16 | 08:05:39 |
Female Race Results
Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
1 | Danielle Lewis | USA | 01:05:41 | 04:57:38 | 02:52:23 | 09:01:54 |
2 | Jackie Hering | USA | 00:57:43 | 05:03:52 | 02:58:09 | 09:06:26 |
3 | Alice Alberts | USA | 00:57:44 | 05:00:38 | 03:06:21 | 09:10:36 |
Course Records
Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
Total | overall | 07:55:23 | Trevor Foley | 2024-07-21 |
Swim | overall | 00:45:01 | Andy Potts | 2012-07-22 |
Bike | overall | 04:16:53 | Matthew Marquardt | 2024-07-21 |
Run | overall | 02:36:31 | Trevor Foley | 2024-07-21 |
Total | female | 09:00:21 | Sarah True | 2022-07-24 |
Swim | female | 00:47:22 | Joanna Zeiger | 2001-07-29 |
Bike | female | 04:52:20 | Heather Jackson | 2022-07-24 |
Run | female | 02:52:23 | Danielle Lewis | 2024-07-21 |
Course Rating
The Course Rating for IM Lake Placid is – 04:00.
Race Adjustments for IM Lake Placid
Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Finishers | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
2005 | -01:25 | 02:35 | -08:09 | 04:08 | 21 | -01:25 | 02:35 | -08:09 | 04:08 |
2006 | -07:38 | 01:43 | -06:30 | -02:52 | 29 | -04:32 | 02:09 | -07:19 | 00:37 |
2007 | -02:26 | 02:10 | -06:28 | 01:51 | 18 | -03:50 | 02:09 | -07:02 | 01:02 |
2008 | 03:43 | 01:26 | -00:19 | 02:36 | 38 | -01:56 | 01:59 | -05:21 | 01:26 |
2009 | -01:29 | 01:05 | -02:50 | 00:15 | 39 | -01:51 | 01:48 | -04:51 | 01:12 |
2010 | 04:36 | -01:47 | 02:27 | 03:57 | 44 | -00:46 | 01:12 | -03:38 | 01:39 |
2011 | 02:22 | -01:46 | 00:17 | 03:51 | 24 | -00:19 | 00:46 | -03:04 | 01:58 |
2012 | -02:11 | 01:05 | -03:39 | 00:23 | 16 | -00:33 | 00:49 | -03:09 | 01:46 |
2013 | -01:18 | 00:48 | -03:07 | 01:01 | 32 | -00:38 | 00:49 | -03:08 | 01:41 |
2014 | -06:03 | -01:57 | -04:53 | 00:46 | 24 of 29 | -01:11 | 00:32 | -03:19 | 01:36 |
2016 | -05:24 | -01:27 | -01:17 | -02:41 | 10 of 12 | -01:34 | 00:21 | -03:08 | 01:12 |
2017 | -08:09 | -02:38 | -04:36 | -00:56 | 18 of 20 | -02:07 | 00:07 | -03:15 | 01:02 |
2018 | -12:18 | -02:33 | -09:35 | -00:11 | 14 of 16 | -02:54 | -00:06 | -03:45 | 00:56 |
2019 | -20:33 | -03:20 | -07:04 | -10:09 | 22 of 30 | -04:09 | -00:19 | -04:00 | 00:09 |
2021 | -09:24 | 00:54 | -07:04 | -03:14 | 39 of 47 | -04:30 | -00:15 | -04:12 | -00:04 |
2022 | 00:26 | -02:04 | 05:06 | -02:36 | 28 of 31 | -04:12 | -00:21 | -03:37 | -00:14 |
2023 | 00:26 | -02:54 | 01:40 | 01:41 | 31 of 36 | -03:55 | -00:30 | -03:18 | -00:07 |
2024 | -05:18 | -02:19 | -01:55 | -01:04 | 63 of 86 | -04:00 | -00:36 | -03:14 | -00:10 |
Kona slots and Prize Money
IM Lake Placid has 4m+4f Pro Kona slot(s). It has a total prize purse of 125.000 US$, paying 10 deep.
Male Race Participants
The strength of the field is 32% of a typical Kona field.
# | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trevor Foley | USA | 07:57:20 | 08:28:16 | 00:53:27 | 04:21:30 | 05:19:57 | 02:37:23 | 25% +30% -45% (5) |
2 | 16 | Daniel Baekkegard (KQ) | DEN | 08:00:38 | 08:00:31 | 00:47:03 | 04:25:10 | 05:17:14 | 02:43:24 | 35% +22% -43% (13) |
3 | 2 | Matthew Marquardt (KQ) | USA | 08:01:33 | 07:59:45 | 00:47:14 | 04:22:48 | 05:15:03 | 02:46:30 | 93% +0% -7% (9) |
4 | 13 | Kristian Hogenhaug (KQ) | DEN | 08:02:44 | 08:00:50 | 00:48:11 | 04:18:00 | 05:11:11 | 02:51:33 | 63% +19% -17% (23) |
5 | 5 | Leon Chevalier (KQ) * | FRA | 08:04:39 | 08:02:57 | 00:50:53 | 04:21:38 | 05:17:30 | 02:47:09 | 63% +15% -21% (11) |
6 | 15 | Bradley Weiss | ZAF | 08:06:41 | 08:05:51 | 00:49:07 | 04:27:15 | 05:21:22 | 02:45:19 | 70% +0% -30% (8) |
7 | 4 | Cameron Wurf (KQ) * | AUS | 08:06:49 | 08:02:47 | 00:51:40 | 04:19:08 | 05:15:47 | 02:51:02 | 77% +19% -5% (39) |
8 | 3 | Matt Hanson (KQ) | USA | 08:07:56 | 08:04:35 | 00:51:14 | 04:33:37 | 05:29:50 | 02:38:06 | 83% +1% -16% (33) |
9 | 20 | Chris Leiferman (KQ) | USA | 08:09:11 | 08:05:29 | 00:52:10 | 04:24:44 | 05:21:54 | 02:47:17 | 66% +0% -34% (15) |
10 | 18 | Mike Phillips (KQ) | NZL | 08:10:16 | 08:07:41 | 00:50:23 | 04:27:26 | 05:22:49 | 02:47:27 | 61% +18% -21% (22) |
11 | 10 | Henrik Goesch (KQ) | FIN | 08:11:00 | 08:07:37 | 00:50:01 | 04:31:42 | 05:26:42 | 02:44:18 | 50% +26% -24% (8) |
12 | 23 | Arnaud Guilloux | FRA | 08:11:14 | 08:12:12 | 00:49:43 | 04:29:05 | 05:23:48 | 02:47:26 | 55% +28% -17% (18) |
13 | 17 | Leonard Arnold * | GER | 08:11:52 | 08:22:03 | 00:49:36 | 04:31:04 | 05:25:40 | 02:46:12 | 36% +0% -64% (6) |
14 | 6 | Braden Currie | NZL | 08:12:35 | 08:08:44 | 00:47:37 | 04:33:16 | 05:25:52 | 02:46:43 | 73% +1% -27% (24) |
15 | 27 | Matt Burton | AUS | 08:12:36 | 08:31:32 | 00:51:40 | 04:24:58 | 05:21:38 | 02:50:58 | 10% +24% -67% (28) |
16 | 11 | Dominik Sowieja (KQ) | GER | 08:14:01 | 08:16:15 | 00:52:31 | 04:28:38 | 05:26:08 | 02:47:53 | 96% +4% -0% (11) |
17 | 19 | Robert Kallin | SWE | 08:14:07 | 08:09:18 | 00:48:15 | 04:17:35 | 05:10:50 | 03:03:17 | 71% +22% -7% (8) |
18 | 9 | Mattia Ceccarelli | ITA | 08:18:36 | 08:25:28 | 00:47:31 | 04:30:49 | 05:23:21 | 02:55:15 | 47% +12% -42% (9) |
19 | 30 | Robbie Deckard | USA | 08:20:45 | 08:29:34 | 00:52:24 | 04:24:51 | 05:22:15 | 02:58:30 | n/a (1 IM Pro race) |
20 | 32 | Matt Kerr | NZL | 08:25:15 | 08:39:15 | 00:50:25 | 04:32:44 | 05:28:08 | 02:57:07 | 45% +20% -34% (7) |
21 | 51 | Piotr Lawicki | POL | 08:25:24 | 08:25:27 | 00:54:37 | 04:39:03 | 05:38:41 | 02:46:43 | 81% +0% -19% (5) |
22 | 14 | Colin Szuch | USA | 08:26:18 | 08:39:43 | 00:52:01 | 04:34:50 | 05:31:51 | 02:54:27 | 60% +0% -40% (5) |
23 | 31 | Tomasz Szala | POL | 08:30:01 | 08:26:36 | 00:51:05 | 04:34:33 | 05:30:38 | 02:59:23 | 74% +0% -26% (5) |
24 | 39 | Milosz Sowinski | POL | 08:31:13 | 08:38:16 | 00:51:30 | 04:40:27 | 05:36:57 | 02:54:16 | 40% +7% -53% (14) |
25 | 35 | Rhys Corbishley | AUS | 08:31:40 | 08:40:41 | 00:59:41 | 04:39:38 | 05:44:20 | 02:47:20 | n/a (1 IM Pro race) |
26 | 40 | Elliot Bach | USA | 08:36:42 | 08:56:13 | 00:51:53 | 04:32:28 | 05:29:21 | 03:07:21 | 6% +38% -56% (11) |
27 | 29 | Andrew Horsfall-Turner * | GBR | 08:38:10 | 08:46:49 | 00:46:48 | 04:31:29 | 05:23:17 | 03:14:53 | 29% +16% -55% (12) |
28 | 44 | Jan Stepinski | USA | 08:41:22 | 08:48:12 | 00:49:43 | 04:41:30 | 05:36:14 | 03:05:08 | 64% +0% -36% (3) |
29 | 34 | Juan Ignacio Villarruel Curra | ESP | 08:41:24 | 08:43:17 | 00:54:20 | 04:50:17 | 05:49:37 | 02:51:47 | 84% +16% -0% (10) |
30 | 33 | Andy Krueger | USA | 08:45:37 | 08:49:29 | 00:50:36 | 04:43:26 | 05:39:01 | 03:06:36 | n/a (1 IM Pro race) |
31 | 25 | Hunter Lussi | USA | 08:48:16 | 08:54:05 | 00:51:04 | 04:46:27 | 05:42:31 | 03:05:45 | 35% +28% -37% (6) |
32 | 26 | Sven Wies | GER | 08:48:30 | 08:50:52 | 00:49:29 | 04:46:11 | 05:40:39 | 03:07:51 | 56% +28% -16% (9) |
33 | 42 | Vicenc Castella Serra | ESP | 08:48:39 | 08:49:07 | 00:57:41 | 04:50:52 | 05:53:33 | 02:55:06 | 93% +6% -1% (14) |
34 | 43 | Branden Scheel | USA | 08:52:23 | 08:56:22 | 01:03:05 | 04:50:38 | 05:58:43 | 02:53:40 | 100% +0% -0% (2) |
35 | 28 | Connor Ford | USA | 08:52:59 | 09:03:43 | 00:56:49 | 04:43:26 | 05:45:14 | 03:07:45 | n/a (1 IM Pro race) |
36 | 55 | Matt Jackson | USA | 09:07:20 | 09:16:59 | 00:58:48 | 05:00:14 | 06:04:02 | 03:03:18 | n/a (1 IM Pro race) |
37 | 53 | Thomas Gordon | USA | 09:13:03 | 09:22:48 | 00:46:41 | 05:07:59 | 05:59:40 | 03:13:23 | n/a (1 IM Pro race) |
38 | 52 | Trevor Delsaut | FRA | 09:15:50 | 09:11:19 | 00:53:39 | 04:47:55 | 05:46:34 | 03:29:16 | 4% +1% -95% (38) |
39 | 45 | Yannick Fischbach | GER | 09:17:54 | 09:27:05 | 01:02:01 | 04:58:16 | 06:05:16 | 03:12:38 | 41% +26% -33% (4) |
40 | 49 | Yang Pan | USA | 09:20:41 | 09:22:25 | 01:03:48 | 05:03:49 | 06:12:37 | 03:08:04 | 100% +0% -0% (3) |
41 | 47 | James Hayes | USA | 09:26:28 | 09:43:24 | 00:51:55 | 04:53:51 | 05:50:46 | 03:35:42 | 27% +16% -58% (7) |
42 | 37 | Nick Cosman | CAN | 09:32:51 | 09:34:36 | 00:56:27 | 05:05:42 | 06:07:10 | 03:25:41 | 85% +15% -0% (10) |
43 | 57 | Eneko Elosegui | ESP | 09:35:05 | 09:44:33 | 01:05:45 | 05:02:08 | 06:12:53 | 03:22:12 | 30% +6% -65% (34) |
44 | 46 | Jacob Osswald | USA | 09:36:26 | 09:43:42 | 00:54:39 | 05:07:55 | 06:07:34 | 03:28:52 | 64% +0% -36% (3) |
45 | 58 | Alexandre Banville | CAN | 09:51:23 | 10:09:21 | 01:02:22 | 05:18:42 | 06:26:03 | 03:25:20 | 41% +0% -59% (2) |
21 | Jason West | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
22 | Marc Dubrick | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
24 | Ari Klau | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
36 | Matthew Schafer | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
48 | Ross Baldwin | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
54 | David Pinsonneault | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
59 | Alejandro Garcia Sanchez | ESP | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Note: Athletes with a ‘*’ are also registered for another race within 8 days.
Female Race Participants
The strength of the field is 16% of a typical Kona field.
# | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Solveig Loevseth (KQ) | NOR | 08:43:56 | 08:53:10 | 00:55:38 | 04:50:02 | 05:50:40 | 02:53:16 | n/a (1 IM Pro race) |
2 | 7 | Lisa Perterer (KQ) | AUT | 08:51:27 | 08:58:30 | 00:54:35 | 04:50:00 | 05:49:35 | 03:01:52 | 45% +55% -0% (2) |
3 | 2 | Jackie Hering (KQ) | USA | 08:58:58 | 08:54:25 | 00:55:25 | 05:00:56 | 06:01:20 | 02:57:38 | 60% +15% -25% (20) |
4 | 11 | Sarah True (KQ) | USA | 09:01:45 | 09:03:03 | 00:52:56 | 05:03:31 | 06:01:27 | 03:00:18 | 56% +1% -42% (12) |
5 | 5 | Lotte Wilms (KQ) | NED | 09:02:28 | 09:01:29 | 00:50:49 | 04:58:57 | 05:54:46 | 03:07:42 | 68% +11% -21% (9) |
6 | 3 | Marta Sanchez (KQ) | ESP | 09:03:44 | 09:01:35 | 00:52:03 | 05:00:04 | 05:57:07 | 03:06:37 | 79% +21% -0% (5) |
7 | 1 | Danielle Lewis (KQ) | USA | 09:06:05 | 09:05:18 | 01:03:15 | 04:59:24 | 06:07:39 | 02:58:26 | 54% +22% -24% (10) |
8 | 12 | Tamara Jewett (KQ) | CAN | 09:06:29 | 09:16:07 | 00:57:58 | 05:08:25 | 06:11:23 | 02:55:06 | n/a (1 IM Pro race) |
9 | 14 | Penny Slater (KQ) * | AUS | 09:10:42 | 09:09:26 | 00:57:06 | 05:01:59 | 06:04:06 | 03:06:36 | 35% +45% -20% (10) |
10 | 6 | Regan Hollioake (KQ) | AUS | 09:11:24 | 09:10:24 | 00:53:28 | 05:02:26 | 06:00:53 | 03:10:31 | 84% +0% -16% (8) |
11 | 10 | Maja Stage Nielsen (KQ) | DEN | 09:11:33 | 09:12:10 | 00:55:27 | 05:03:39 | 06:04:07 | 03:07:26 | 75% +5% -20% (21) |
12 | 9 | Laura Jansen (KQ) | GER | 09:19:10 | 09:12:07 | 00:58:50 | 05:05:53 | 06:09:43 | 03:09:27 | 65% +0% -35% (6) |
13 | 17 | Gabrielle Lumkes (KQ) | USA | 09:23:23 | 09:39:03 | 00:54:04 | 05:13:56 | 06:13:00 | 03:10:23 | 46% +0% -54% (2) |
14 | 15 | Rebecca Clarke | NZL | 09:24:24 | 09:21:14 | 00:50:28 | 05:10:10 | 06:05:38 | 03:18:46 | 93% +6% -1% (14) |
15 | 22 | Jodie Robertson (KQ) | USA | 09:27:15 | 09:37:17 | 01:00:33 | 05:11:01 | 06:16:35 | 03:10:40 | 43% +1% -57% (17) |
16 | 25 | Angela Naeth | CAN | 09:39:30 | 09:37:15 | 01:03:39 | 05:05:56 | 06:14:35 | 03:24:55 | 57% +2% -40% (31) |
17 | 19 | Nicole Falcaro | USA | 09:46:28 | 09:56:48 | 01:01:55 | 05:26:59 | 06:33:54 | 03:12:34 | n/a (1 IM Pro race) |
18 | 18 | Katie Colville | USA | 10:03:03 | 10:08:05 | 01:02:35 | 05:40:05 | 06:47:40 | 03:15:23 | 76% +24% -0% (7) |
19 | 20 | Amber Ferreira | USA | 10:08:17 | 10:11:35 | 01:01:29 | 05:27:29 | 06:33:58 | 03:34:19 | 4% +32% -64% (22) |
20 | 21 | Amanda Macuiba | USA | 10:08:17 | 10:19:00 | 01:04:01 | 05:32:11 | 06:41:12 | 03:27:05 | n/a (1 IM Pro race) |
21 | 26 | Alexandra Watt | USA | 10:09:41 | 10:09:48 | 01:01:45 | 05:36:53 | 06:43:38 | 03:26:03 | 82% +9% -8% (8) |
22 | 30 | Anne Basso | FRA | 10:20:04 | 10:19:43 | 01:00:03 | 05:42:04 | 06:47:08 | 03:32:56 | 34% +0% -66% (29) |
23 | 27 | Sarah Karpinski | USA | 10:32:35 | 10:41:59 | 01:09:38 | 05:48:38 | 07:03:15 | 03:29:20 | 74% +5% -22% (16) |
24 | 32 | Heather Low | CAN | 10:46:28 | 10:57:52 | 01:08:01 | 05:42:00 | 06:55:01 | 03:51:27 | 53% +0% -47% (2) |
8 | Holly Lawrence | GBR | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
28 | Leslie Homol | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
29 | Katie Spoelman-Vanacker | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
31 | Erika Danckers | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Note: Athletes with a ‘*’ are also registered for another race within 8 days.
Winning Odds
Male Race Participants
- Trevor Foley: 45% (1-1)
- Kristian Hogenhaug: 21% (4-1)
- Matthew Marquardt: 13% (7-1)
- Daniel Baekkegard: 7% (13-1)
- Mike Phillips: 3% (36-1)
- Leon Chevalier: 2% (40-1)
- Chris Leiferman: 2% (41-1)
- Cameron Wurf: 2% (56-1)
- Matt Hanson: 2% (63-1)
Female Race Participants
- Jackie Hering: 32% (2-1)
- Lisa Perterer: 21% (4-1)
- Solveig Loevseth: 14% (6-1)
- Sarah True: 8% (12-1)
- Danielle Lewis: 8% (12-1)
- Lotte Wilms: 7% (14-1)
- Penny Slater: 5% (20-1)
- Marta Sanchez: 3% (37-1)
- Regan Hollioake: 2% (46-1)