Challenge Roth 2025 (July 6th) – Seedings
Previous Winners
| Year | Male Winner | Time | Female Winner | Time |
| 1988 | Axel Koenders (NED) | 08:13:11 | Rita Keitmann (GER) | 10:07:35 |
| 1989 | Jürgen Zäck (GER) | 03:59:59 | Simone Mortier (GER) | 04:31:04 |
| 1990 | Pauli Kiuru (FIN) | 08:21:13 | Jan Wanklyn (AUS) | 09:21:29 |
| 1991 | Pauli Kiuru (FIN) | 08:04:54 | Thea Sybesma (NED) | 08:55:29 |
| 1992 | Jos Everts (NED) | 08:06:12 | Paula Newby-Fraser (USA) | 08:55:00 |
| 1993 | Cristian Bustos (CHI) | 08:03:19 | Katinka Wiltenburg (NED) | 09:18:49 |
| 1994 | Jürgen Zäck (GER) | 08:01:59 | Paula Newby-Fraser (USA) | 08:50:53 |
| 1995 | Jürgen Zäck (GER) | 08:08:07 | Paula Newby-Fraser (USA) | 09:06:34 |
| 1996 | Lothar Leder (GER) | 07:57:02 | Ute Mueckel (GER) | 09:21:30 |
| 1997 | Luc Van Lierde (BEL) | 07:50:27 | Susan Latshaw (USA) | 08:59:31 |
| 1998 | Jürgen Zäck (GER) | 08:03:59 | Katja Schumacher (GER) | 09:27:43 |
| 1999 | Jürgen Zäck (GER) | 07:56:00 | Joanne King (AUS) | 09:26:59 |
| 2000 | Lothar Leder (GER) | 08:19:38 | Heather Fuhr (CAN) | 09:32:08 |
| 2001 | Lothar Leder (GER) | 08:10:39 | Nina Kraft (GER) | 09:24:29 |
| 2002 | Lothar Leder (GER) | 08:17:25 | Nina Kraft (GER) | 09:12:41 |
| 2003 | Lothar Leder (GER) | 08:11:50 | Nicole Leder (GER) | 09:15:01 |
| 2004 | Chris McCormack (AUS) | 07:57:50 | Nicole Leder (GER) | 09:13:57 |
| 2005 | Chris McCormack (AUS) | 07:58:45 | Belinda Granger (AUS) | 09:14:06 |
| 2006 | Chris McCormack (AUS) | 08:00:52 | Joanna Lawn (NZL) | 09:01:17 |
| 2007 | Chris McCormack (AUS) | 07:54:23 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:51:55 |
| 2008 | Patrick Vernay (NCL) | 08:09:34 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:45:48 |
| 2009 | Michael Goehner (GER) | 07:55:53 | Chrissie Wellington (GBR) | 08:31:59 |
| 2010 | Rasmus Henning (DEN) | 07:52:36 | Chrissie Wellington (GBR) | 08:19:13 |
| 2011 | Andreas Raelert (GER) | 07:41:33 | Chrissie Wellington (GBR) | 08:18:13 |
| 2012 | James Cunnama (ZAF) | 07:59:59 | Rachel Joyce (GBR) | 08:45:04 |
| 2013 | Dirk Bockel (LUX) | 07:52:01 | Caroline Steffen (SUI) | 08:40:35 |
| 2014 | Timo Bracht (GER) | 07:56:00 | Mirinda Carfrae (AUS) | 08:38:53 |
| 2015 | Nils Frommhold (GER) | 07:51:28 | Yvonne Van Vlerken (NED) | 08:50:53 |
| 2016 | Jan Frodeno (GER) | 07:35:39 | Daniela Ryf (SUI) | 08:22:04 |
| 2017 | Bart Aernouts (BEL) | 07:59:07 | Daniela Ryf (SUI) | 08:40:03 |
| 2018 | Sebastian Kienle (GER) | 07:46:23 | Daniela Bleymehl (GER) | 08:43:42 |
| 2019 | Andreas Dreitz (GER) | 07:59:02 | Lucy Charles-Barclay (GBR) | 08:31:09 |
| 2021 | Patrick Lange (GER) | 07:19:19 | Anne Haug (GER) | 07:53:48 |
| 2022 | Magnus Ditlev (DEN) | 07:35:48 | Anne Haug (GER) | 08:22:42 |
| 2023 | Magnus Ditlev (DEN) | 07:24:40 | Daniela Ryf (SUI) | 08:08:21 |
| 2024 | Magnus Ditlev (DEN) | 07:23:24 | Anne Haug (GER) | 08:02:38 |
Last Race’s TOP 3
Male Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Magnus Ditlev | DEN | 00:46:23 | 03:59:25 | 02:34:18 | 07:23:24 |
| 2 | Thomas Bishop | GBR | 00:46:17 | 04:05:46 | 02:42:42 | 07:37:54 |
| 3 | Rudy von Berg | USA | 00:46:19 | 04:05:46 | 02:43:25 | 07:38:30 |
Female Race Results
| Rank | Name | Nation | Swim | Bike | Run | Time |
| 1 | Anne Haug | GER | 00:52:37 | 04:27:58 | 02:38:52 | 08:02:38 |
| 2 | Laura Philipp | GER | 00:55:14 | 04:30:47 | 02:44:34 | 08:14:13 |
| 3 | Els Visser | NED | 00:55:17 | 04:31:02 | 02:55:25 | 08:24:47 |
Course Records
| Leg | Gender | Record | Athlete | Date |
| Total | overall | 07:23:24 | Magnus Ditlev | 2024-07-07 |
| Swim | overall | 00:43:35 | Michael Pruefert | 1997-07-13 |
| Bike | overall | 03:57:45 | Magnus Ditlev | 2023-06-25 |
| Run | overall | 02:30:27 | Patrick Lange | 2023-06-25 |
| Total | female | 08:02:38 | Anne Haug | 2024-07-07 |
| Swim | female | 00:46:48 | Lucy Charles-Barclay | 2018-07-01 |
| Bike | female | 04:22:56 | Daniela Ryf | 2023-06-25 |
| Run | female | 02:38:52 | Anne Haug | 2024-07-07 |
Course Rating
The Course Rating for Challenge Roth is 20:25.
Race Adjustments for Challenge Roth
| Year | Adjustment | Swim Adj. | Bike Adj. | Run Adj. | # of Finishers | Rating | Swim Rating | Bike Rating | Run Rating |
| 2005 | 23:15 | 01:13 | 12:48 | 09:15 | 28 | 23:15 | 01:13 | 12:48 | 09:15 |
| 2006 | 18:52 | 02:11 | 10:48 | 05:54 | 41 | 21:04 | 01:42 | 11:48 | 07:34 |
| 2007 | 29:56 | 02:11 | 16:35 | 11:11 | 35 | 24:01 | 01:51 | 13:24 | 08:47 |
| 2008 | 25:59 | 03:10 | 12:13 | 10:36 | 40 | 24:31 | 02:11 | 13:06 | 09:14 |
| 2009 | 29:11 | 02:58 | 19:24 | 06:49 | 43 | 25:27 | 02:20 | 14:22 | 08:45 |
| 2010 | 20:31 | 01:55 | 11:13 | 07:23 | 43 | 24:37 | 02:16 | 13:50 | 08:32 |
| 2011 | 24:18 | 02:02 | 16:54 | 05:21 | 38 | 24:35 | 02:14 | 14:16 | 08:05 |
| 2012 | 14:09 | 02:45 | 06:58 | 04:27 | 50 | 23:16 | 02:18 | 13:21 | 07:37 |
| 2013 | 22:46 | 01:17 | 16:21 | 05:08 | 41 | 23:13 | 02:11 | 13:41 | 07:21 |
| 2014 | 08:34 | 00:02 | 12:32 | -04:00 | 37 | 21:45 | 01:58 | 13:34 | 06:13 |
| 2015 | 19:21 | 01:41 | 12:55 | 04:45 | 44 of 56 | 21:32 | 01:57 | 13:30 | 06:05 |
| 2016 | 19:23 | 01:14 | 15:58 | 02:11 | 39 of 43 | 21:21 | 01:53 | 13:43 | 05:46 |
| 2017 | 14:36 | -00:02 | 13:33 | 01:05 | 38 of 53 | 20:50 | 01:44 | 13:42 | 05:24 |
| 2018 | 19:03 | 01:40 | 12:46 | 04:37 | 31 of 39 | 20:42 | 01:44 | 13:38 | 05:21 |
| 2019 | 12:56 | -02:17 | 11:20 | 03:54 | 46 of 50 | 20:11 | 01:28 | 13:28 | 05:15 |
| 2021 | 29:13 | -00:51 | 32:27 | -02:23 | 42 of 49 | 20:45 | 01:20 | 14:38 | 04:48 |
| 2022 | 14:07 | -02:36 | 15:43 | 01:00 | 40 of 55 | 19:48 | 01:13 | 13:37 | 04:59 |
| 2023 | 22:46 | 00:44 | 18:11 | 03:51 | 45 of 55 | 19:59 | 01:11 | 13:53 | 04:55 |
| 2024 | 27:49 | 00:53 | 20:14 | 06:43 | 68 of 79 | 20:25 | 01:10 | 14:14 | 05:01 |
Prize Money
Challenge Roth has a total prize purse of 160.000 EUR, paying 10 deep.
Male Race Participants
The strength of the field is 22% of a typical Kona field.
| # | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sam Laidlow (AQ) | FRA | 07:41:58 | 08:02:55 | 00:46:05 | 04:00:00 | 04:51:04 | 02:50:54 | 45% +18% -37% (12) |
| 2 | 6 | Daniel Baekkegard (KQ) | DEN | 07:43:29 | 08:06:40 | 00:45:50 | 04:10:27 | 05:01:17 | 02:42:12 | 22% +26% -52% (12) |
| 3 | 4 | Jan Stratmann (KQ) | GER | 07:44:04 | 08:08:01 | 00:45:38 | 04:10:38 | 05:01:15 | 02:42:49 | 60% +40% -0% (3) |
| 4 | 15 | Jonas Schomburg (KQ) | GER | 07:44:19 | 08:11:03 | 00:44:56 | 04:10:28 | 05:00:24 | 02:43:55 | 47% +0% -53% (2) |
| 5 | 16 | Joe Skipper (KQ) | GBR | 07:44:22 | 08:09:45 | 00:50:41 | 04:08:54 | 05:04:35 | 02:39:47 | 54% +0% -45% (45) |
| 6 | 2 | Thomas Bishop | GBR | 07:44:27 | 08:16:05 | 00:46:00 | 04:09:38 | 05:00:38 | 02:43:49 | 60% +0% -40% (2) |
| 7 | 12 | Jack Moody (KQ) | NZL | 07:45:00 | 08:14:34 | 00:48:37 | 04:12:23 | 05:06:01 | 02:38:59 | 16% +72% -12% (5) |
| 8 | 8 | Bart Aernouts (KQ) | BEL | 07:45:57 | 08:08:31 | 00:51:49 | 04:08:42 | 05:05:30 | 02:40:27 | 64% +18% -18% (27) |
| 9 | 11 | Matt Hanson (KQ) | USA | 07:47:43 | 08:05:21 | 00:49:43 | 04:17:46 | 05:12:30 | 02:35:13 | 81% +1% -18% (32) |
| 10 | 24 | Mathias Petersen (KQ) | DEN | 07:50:16 | 08:07:30 | 00:47:11 | 04:14:56 | 05:07:08 | 02:43:08 | 79% +0% -21% (17) |
| 11 | 14 | Jesper Svensson | SWE | 07:53:28 | 08:17:47 | 00:45:39 | 04:14:10 | 05:04:49 | 02:48:39 | 68% +3% -29% (19) |
| 12 | 18 | Finn Große-Freese (KQ) | GER | 07:54:02 | 08:13:37 | 00:46:34 | 04:15:52 | 05:07:26 | 02:46:36 | 100% +0% -0% (5) |
| 13 | 36 | Tristan Olij | NED | 07:54:09 | 08:16:51 | 00:49:29 | 04:13:29 | 05:07:57 | 02:46:12 | 66% +8% -26% (7) |
| 14 | 27 | Ognjen Stojanovic | SRB | 07:55:28 | 08:17:18 | 00:45:22 | 04:19:31 | 05:09:53 | 02:45:35 | 81% +0% -19% (4) |
| 15 | 28 | Florian Angert | GER | 07:57:16 | 08:16:57 | 00:46:30 | 04:15:33 | 05:07:03 | 02:50:13 | 61% +0% -39% (11) |
| 16 | 34 | Felix Hentschel | GER | 07:57:28 | 08:26:00 | 00:52:26 | 04:19:32 | 05:16:58 | 02:40:30 | 46% +28% -26% (6) |
| 17 | 10 | Andreas Dreitz (KQ) | GER | 07:57:35 | 08:20:18 | 00:49:08 | 04:15:56 | 05:10:03 | 02:47:32 | 69% +0% -31% (18) |
| 18 | 25 | Filipe Azevedo (KQ) | POR | 07:58:04 | 08:24:03 | 00:46:19 | 04:17:23 | 05:08:43 | 02:49:21 | 46% +14% -40% (5) |
| 19 | 30 | Thor Bendix Madsen | DEN | 07:58:37 | 08:27:17 | 00:48:52 | 04:11:06 | 05:04:57 | 02:53:40 | 44% +0% -56% (5) |
| 20 | 40 | Martin Ulloa | CHI | 08:00:03 | 08:31:29 | 00:46:28 | 04:11:53 | 05:03:21 | 02:56:42 | n/a (1 IM Pro race) |
| 21 | 39 | Christian Stoerzer | GER | 08:00:56 | 08:28:06 | 00:54:07 | 04:19:19 | 05:18:26 | 02:42:30 | 100% +0% -0% (4) |
| 22 | 19 | Maurice Clavel | GER | 08:03:17 | 08:23:05 | 00:45:49 | 04:13:52 | 05:04:40 | 02:58:37 | 60% +9% -31% (10) |
| 23 | 32 | Tomasz Szala | POL | 08:03:28 | 08:24:51 | 00:49:38 | 04:17:54 | 05:12:32 | 02:50:56 | 59% +0% -41% (4) |
| 24 | 56 | Sebastian Norberg | SWE | 08:04:23 | 08:28:32 | 00:54:33 | 04:17:33 | 05:17:05 | 02:47:18 | 87% +11% -2% (11) |
| 25 | 33 | Joao Ferreira | POR | 08:06:56 | 08:44:50 | 00:47:52 | 04:22:04 | 05:14:56 | 02:52:00 | 25% +26% -49% (10) |
| 26 | 20 | Zack Cooper | GBR | 08:07:25 | 08:39:13 | 00:57:58 | 04:16:35 | 05:19:33 | 02:47:52 | 26% +42% -32% (3) |
| 27 | 46 | Ben Akin | GBR | 08:11:16 | 08:40:42 | 00:53:56 | 04:24:58 | 05:23:54 | 02:47:22 | 42% +0% -58% (2) |
| 28 | 26 | Kieran Storch | AUS | 08:12:52 | 08:45:09 | 00:51:57 | 04:27:49 | 05:24:46 | 02:48:06 | n/a (1 IM Pro race) |
| 29 | 17 | Lukasz Wojt | GER | 08:13:09 | 08:41:55 | 00:44:51 | 04:20:03 | 05:09:54 | 03:03:15 | 49% +0% -51% (15) |
| 30 | 42 | Corentin Chouvelon | FRA | 08:14:20 | 08:41:57 | 00:53:44 | 04:32:27 | 05:31:11 | 02:43:09 | 100% +0% -0% (3) |
| 31 | 48 | Timo Schaffeld | GER | 08:17:47 | 08:40:01 | 00:53:25 | 04:26:01 | 05:24:26 | 02:53:21 | 83% +0% -17% (4) |
| 32 | 68 | Amaury Dehez | FRA | 08:18:54 | 08:47:16 | 00:56:44 | 04:29:40 | 05:31:23 | 02:47:31 | 22% +78% -0% (3) |
| 33 | 55 | Jean-Claude Besse | SUI | 08:21:23 | 08:52:15 | 00:50:41 | 04:30:33 | 05:26:15 | 02:55:08 | 26% +15% -60% (8) |
| 34 | 58 | Kevin Portmann | FRA | 08:24:15 | 08:46:19 | 00:54:51 | 04:26:25 | 05:26:16 | 02:57:59 | 60% +13% -27% (9) |
| 35 | 22 | Christopher Dels | GER | 08:24:23 | 08:55:58 | 00:54:39 | 04:31:47 | 05:31:26 | 02:52:57 | 68% +0% -32% (8) |
| 36 | 44 | Garrick Loewen | CAN | 08:28:00 | 08:56:10 | 00:50:06 | 04:33:20 | 05:28:27 | 02:59:33 | 54% +0% -46% (4) |
| 37 | 53 | Stephan Benedikt | AUT | 08:30:00 | 08:54:31 | 00:55:34 | 04:29:36 | 05:30:11 | 02:59:49 | 90% +10% -0% (8) |
| 38 | 49 | Nicolas Quenette | CAN | 08:30:39 | 09:11:11 | 00:50:56 | 04:28:47 | 05:24:43 | 03:05:56 | 38% +62% -0% (2) |
| 39 | 59 | Christoffer Heick | DEN | 08:31:17 | 09:02:03 | 00:54:12 | 04:19:42 | 05:18:54 | 03:12:23 | 100% +0% -0% (2) |
| 40 | 47 | Toby Nisbet | GBR | 08:36:21 | 09:03:45 | 00:52:09 | 04:36:48 | 05:33:57 | 03:02:24 | 100% +0% -0% (2) |
| 41 | 35 | Nicholas Chase | USA | 08:36:25 | 09:03:43 | 00:50:31 | 04:28:46 | 05:24:17 | 03:12:08 | 21% +34% -45% (15) |
| 42 | 54 | Marijn Markusse | NED | 08:39:12 | 09:05:48 | 00:55:30 | 04:30:12 | 05:30:42 | 03:08:30 | 49% +33% -18% (4) |
| 43 | 67 | Matthias Tuerk | GER | 08:41:49 | 09:17:23 | 00:56:10 | 04:30:37 | 05:31:47 | 03:10:02 | 44% +0% -56% (4) |
| 44 | 45 | Herbert Enzinger | GER | 08:43:09 | 09:18:48 | 00:54:10 | 04:28:24 | 05:27:34 | 03:15:35 | n/a (1 IM Pro race) |
| 45 | 61 | Jordan Bryden | CAN | 08:44:53 | 09:21:04 | 00:50:44 | 04:34:38 | 05:30:22 | 03:14:31 | 26% +31% -43% (14) |
| 46 | 38 | Jan Hoeing | GER | 09:01:21 | 09:39:33 | 01:08:31 | 04:48:22 | 06:01:53 | 02:59:28 | 40% +60% -0% (2) |
| 47 | 57 | Adam Goulet | USA | 09:28:09 | 10:05:21 | 01:11:27 | 04:44:57 | 06:01:24 | 03:26:45 | n/a (1 IM Pro race) |
| 3 | Frederic Funk | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 5 | Vincent Luis | FRA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 7 | Henri Schoeman | ZAF | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 9 | Aaron Royle | AUS | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 13 | Martin Schulz | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 21 | Lukas Stengel | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 23 | Jannik Stoll | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 29 | Jonathan Guisolan | SUI | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 31 | Miguel Mattox | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 41 | Arne Leiss | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 43 | Niels Vanhove | BEL | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 45 | Bogdan Kovalenko | KAZ | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (1 IM Pro race) | |
| 50 | Jesse Hinrichs | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 52 | Matthieu Bolzer | FRA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 60 | Vincent Groeßer | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 62 | Pascal Franken | NED | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 63 | Raphael Junghans | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 64 | Tobias Meckl | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 65 | Jules Rau | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Female Race Participants
The strength of the field is 15% of a typical Kona field.
| # | Bib | Name | Nat | Expected | Rating | ESwim | EBike | ET2 | ERun | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Laura Philipp (KQ) | GER | 08:14:41 | 08:33:51 | 00:53:51 | 04:32:03 | 05:30:54 | 02:43:47 | 82% +18% -0% (11) |
| 2 | 102 | Nikki Bartlett | GBR | 08:38:04 | 09:07:41 | 00:55:43 | 04:39:56 | 05:40:39 | 02:57:25 | 51% +30% -19% (15) |
| 3 | 108 | Justine Mathieux (KQ) | FRA | 08:50:38 | 09:12:52 | 00:54:30 | 04:46:02 | 05:45:32 | 03:05:06 | 56% +6% -38% (7) |
| 4 | 109 | Merle Brunnee (KQ) | GER | 08:50:41 | 09:08:52 | 01:02:10 | 04:42:34 | 05:49:44 | 03:00:57 | 100% +0% -0% (3) |
| 5 | 106 | Alanis Siffert | SUI | 08:50:44 | 09:28:17 | 00:50:35 | 04:54:26 | 05:50:00 | 03:00:44 | 44% +0% -56% (2) |
| 6 | 105 | Laura Siddall | GBR | 08:51:02 | 09:16:09 | 00:57:40 | 04:43:34 | 05:46:13 | 03:04:49 | 82% +2% -16% (29) |
| 7 | 112 | Jana Uderstadt (KQ) | GER | 08:54:04 | 09:23:01 | 00:57:39 | 04:46:22 | 05:49:02 | 03:05:02 | 46% +42% -12% (5) |
| 8 | 113 | Katharina Wolff | GER | 08:58:49 | 09:25:09 | 00:56:46 | 04:52:09 | 05:53:56 | 03:04:53 | 36% +43% -21% (10) |
| 9 | 111 | Nina Derron (KQ) | SUI | 08:59:40 | 09:25:15 | 00:53:38 | 04:49:50 | 05:48:28 | 03:11:12 | 52% +33% -15% (13) |
| 10 | 115 | Stephanie Wunderle | GER | 09:09:37 | 09:49:03 | 01:05:08 | 04:41:31 | 05:51:39 | 03:17:58 | 55% +0% -45% (3) |
| 11 | 107 | Carolin Lehrieder | GER | 09:10:43 | 09:57:20 | 00:52:35 | 04:48:53 | 05:46:27 | 03:24:16 | 13% +5% -83% (24) |
| 12 | 126 | Angela Naeth | CAN | 09:16:50 | 09:45:30 | 01:00:29 | 04:51:38 | 05:57:08 | 03:19:42 | 48% +3% -49% (30) |
| 13 | 118 | Laura Kessler | SUI | 09:20:36 | 09:55:02 | 01:11:24 | 04:50:18 | 06:06:42 | 03:13:54 | 60% +0% -40% (3) |
| 14 | 117 | Lisa-Maria Dornauer | AUT | 09:22:49 | 10:02:52 | 00:57:47 | 04:54:15 | 05:57:03 | 03:25:46 | 15% +36% -49% (4) |
| 15 | 116 | Danielle Fauteux | CAN | 09:27:10 | 09:53:25 | 01:01:03 | 05:02:12 | 06:08:15 | 03:18:55 | 76% +0% -24% (4) |
| 16 | 119 | Margrit Elfers | GER | 09:28:00 | 10:01:30 | 00:59:10 | 04:48:01 | 05:52:12 | 03:35:48 | 59% +11% -29% (10) |
| 17 | 121 | Vanessa Pereira | POR | 09:28:47 | 10:00:43 | 01:02:08 | 05:00:45 | 06:07:53 | 03:20:54 | 65% +15% -19% (29) |
| 18 | 122 | Dieuwertje Bax | NED | 09:29:59 | 10:09:16 | 01:01:23 | 05:08:01 | 06:14:23 | 03:15:36 | 56% +0% -44% (6) |
| 19 | 125 | Emely Ravn | DEN | 09:37:20 | 10:15:08 | 01:03:22 | 04:53:08 | 06:01:29 | 03:35:51 | n/a (1 IM Pro race) |
| 20 | 124 | Tara Rooney | USA | 10:03:41 | 10:58:10 | 01:06:47 | 05:24:49 | 06:36:37 | 03:27:04 | 30% +33% -37% (3) |
| 104 | Grace Thek | AUS | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 114 | Caterina Mariani | SUI | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 123 | Kayla Pokorny | USA | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) | |
| 127 | Nelly Rassmann | GER | n/a | unrated | unrated | unrated | unrated | unrated | n/a (no IM Pro race) |
Winning Odds
Male Race Participants
- Bart Aernouts: 20% (4-1)
- Jan Stratmann: 15% (6-1)
- Joe Skipper: 14% (6-1)
- Denis Chevrot: 13% (7-1)
- Sam Laidlow: 12% (7-1)
- Pieter Heemeryck: 10% (9-1)
- Jack Moody: 6% (16-1)
- Thomas Bishop: 4% (24-1)
- Dylan Magnien: 3% (35-1)
- Jesper Svensson: 2% (49-1)
Female Race Participants
- Laura Philipp: 84% (1-1)
- Nikki Bartlett: 6% (17-1)
- Laura Siddall: 2% (46-1)
Course Conditions
Course Conditions